区属各营养餐校(园):
西秀区2025年4月份农村营养改善计划校(园)所需食材及新鲜水果价格询价工作于2025年3月25日完成,经对各询价小组询到的食材及新鲜水果价格进行求均价,形成2025年4月份农村营养改善计划食材及新鲜水果采购配送结算价格公示(详见《西秀区2025年4月份农村营养改善计划食材及新鲜水果询价表》)。
公示时间为2025年3月26日、27日、28日,共计3个工作日,公示期间,各校(园)如有异议,请在公示期内反馈区教育局营养办(0851-33345589),逾期视为同意该询价价格。在下一个询价定价周期内,按照此次食材及新鲜水果询价价格进行采购、配送。
附件
| 西秀区2025年4月份农村营养改善计划食材及新鲜水果询价表 | ||||||||||||
| 序号 | 类别 | 食材名称 | 规格 | 单位 | 询价场所一 (类别: ) | 询价场所二 (类别: ) | 询价场所三 (类别: ) | 询价场所四 (类别: ) | 询价场所五 (类别: ) | 综合平均价 | 正式议定价格 | 备注 |
| 蔡官镇农贸市场 | 教场路菜场 | 安运司苏尔玛超市 | 两六路批发市场 | 亿丰国际批发市场 | ||||||||
| 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | ||||||||
| 1 | 蔬菜类 | 土豆 | 普通 | 斤 | 2 | 1.9 | 1.68 | 1.2 | 1.5 | 1.66 | 1.66 | |
| 2 | 蔬菜类 | 白菜 | 普通 | 斤 | 1.8 | 1.5 | 0.99 | 1.3 | 1.5 | 1.42 | 1.42 | |
| 3 | 蔬菜类 | 麻叶菜 | 普通 | 斤 | 2.5 | 2 | 0.99 | 1.4 | 1.5 | 1.68 | 1.68 | |
| 4 | 蔬菜类 | 莲花白 | 普通 | 斤 | 2 | 1.5 | 1.28 | 1.4 | 1.5 | 1.54 | 1.54 | |
| 5 | 蔬菜类 | 牛心菜 | 普通 | 斤 | 2.5 | 1 | 1.58 | 1.3 | 1.5 | 1.58 | 1.58 | |
| 6 | 蔬菜类 | 瓢儿白 | 普通 | 斤 | 3.5 | 3 | 1.98 | 2.25 | 3 | 2.75 | 2.75 | |
| 7 | 蔬菜类 | 白萝卜 | 普通 | 斤 | 2 | 2 | 0.98 | 1.5 | 2 | 1.70 | 1.70 | |
| 8 | 蔬菜类 | 胡萝卜 | 普通 | 斤 | 3.5 | 4 | 3.98 | 1.5 | 1.5 | 2.90 | 2.90 | |
| 9 | 蔬菜类 | 西兰花 | 普通 | 斤 | 5 | 3 | 3.68 | 2.8 | 3 | 3.50 | 3.50 | |
| 10 | 蔬菜类 | 花菜 | 普通 | 斤 | 4 | 3 | 1.99 | 2.6 | 3 | 2.92 | 2.92 | |
| 11 | 蔬菜类 | 莴笋 | 普通 | 斤 | 4 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.50 | 2.50 | ||
| 12 | 蔬菜类 | 青菜 | 普通 | 斤 | 3 | 2.5 | 1.58 | 1.5 | 2 | 2.12 | 2.12 | |
| 13 | 蔬菜类 | 青椒 | 普通 | 斤 | 6 | 4.5 | 6.98 | 3.3 | 4.5 | 5.06 | 5.06 | |
| 14 | 蔬菜类 | 大青椒 | 普通 | 斤 | 7 | 5 | 4.98 | 3.5 | 4 | 4.90 | 4.90 | |
| 15 | 蔬菜类 | 小红尖椒 | 普通 | 斤 | 18 | 15 | 13.8 | 11 | 12 | 13.96 | 13.96 | |
| 16 | 蔬菜类 | 小青尖椒 | 普通 | 斤 | 16 | 10 | 9.9 | 8.5 | 10 | 10.88 | 10.88 | |
| 17 | 蔬菜类 | 平菇 | 普通 | 斤 | 8 | 8.8 | 6 | 7 | 7.45 | 7.45 | ||
| 18 | 蔬菜类 | 香菇 | 普通 | 斤 | 9 | 8 | 8.98 | 7.5 | 7 | 8.10 | 8.10 | |
| 19 | 蔬菜类 | 金针菇 | 普通 | 斤 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4.60 | 4.60 | |
| 20 | 蔬菜类 | 杏鲍菇 | 普通 | 斤 | 6.5 | 4 | 5.5 | 4 | 5 | 5.00 | 5.00 | |
| 21 | 蔬菜类 | 茶树菇 | 普通 | 斤 | 11 | 12 | 10 | 10.5 | 10.88 | 10.88 | ||
| 22 | 蔬菜类 | 白蘑菇 | 普通 | 斤 | 12 | 13.8 | 9 | 10 | 11.20 | 11.20 | ||
| 23 | 蔬菜类 | 茄子 | 普通 | 斤 | 4 | 5 | 5.58 | 2.3 | 3 | 3.98 | 3.98 | |
| 24 | 蔬菜类 | 冬瓜 | 普通 | 斤 | 2.5 | 2 | 1.88 | 1.5 | 1.8 | 1.94 | 1.94 | |
| 25 | 蔬菜类 | 南瓜 | 普通 | 斤 | 3 | 2.5 | 1.99 | 1.9 | 2.4 | 2.36 | 2.36 | |
| 26 | 蔬菜类 | 小瓜 | 普通 | 斤 | 3.5 | 3.5 | 2.98 | 2.5 | 2.8 | 3.06 | 3.06 | |
| 27 | 蔬菜类 | 黄瓜 | 普通 | 斤 | 4 | 3.98 | 2.8 | 3.8 | 3.65 | 3.65 | ||
| 28 | 蔬菜类 | 豇豆 | 普通 | 斤 | 12 | 7 | 6.98 | 6 | 7 | 7.80 | 7.80 | |
| 29 | 蔬菜类 | 山药 | 普通 | 斤 | 8 | 4 | 3.98 | 3.5 | 3.8 | 4.66 | 4.66 | |
| 30 | 蔬菜类 | 玉米棒 | 普通 | 斤 | 4 | 3.3 | 2.5 | 3 | 3.20 | 3.20 | ||
| 31 | 蔬菜类 | 豌豆米 | 普通 | 斤 | 18 | 15 | 9.9 | 12 | 13 | 13.58 | 13.58 | |
| 32 | 蔬菜类 | 毛豆米 | 普通 | 斤 | 18 | 25 | 14 | 15 | 18.00 | 18.00 | ||
| 33 | 蔬菜类 | 山药籽 | 普通 | 斤 | 6.5 | 5 | 4.98 | 2.25 | 4 | 4.55 | 4.55 | |
| 34 | 蔬菜类 | 玉米籽 | 普通 | 斤 | 16 | 15 | 8 | 13.00 | 13.00 | |||
| 35 | 蔬菜类 | 折耳根 | 普通 | 斤 | 6.5 | 4 | 4.98 | 3.4 | 4 | 4.58 | 4.58 | |
| 36 | 蔬菜类 | 洋葱 | 普通 | 斤 | 3.5 | 3 | 2.58 | 1.85 | 2.5 | 2.69 | 2.69 | |
| 37 | 蔬菜类 | 香葱 | 普通 | 斤 | 8 | 6 | 6.58 | 4.5 | 5.5 | 6.12 | 6.12 | |
| 38 | 蔬菜类 | 蒜苗 | 普通 | 斤 | 6 | 4 | 3.98 | 2.3 | 3.5 | 3.96 | 3.96 | |
| 39 | 蔬菜类 | 生姜 | 普通 | 斤 | 7 | 5.5 | 8.58 | 5 | 5 | 6.22 | 6.22 | |
| 40 | 蔬菜类 | 芹菜 | 普通 | 斤 | 6.5 | 5 | 3.58 | 2.4 | 3.5 | 4.20 | 4.20 | |
| 41 | 蔬菜类 | 蒜米 | 普通 | 斤 | 12 | 10 | 7 | 8 | 9.25 | 9.25 | ||
| 42 | 蔬菜类 | 红蒜瓣 | 普通 | 斤 | 18 | 13 | 10.8 | 7.5 | 10 | 11.86 | 11.86 | |
| 43 | 蔬菜类 | 西红柿 | 普通 | 斤 | 4.5 | 3 | 2.99 | 2.45 | 3.5 | 3.29 | 3.29 | |
| 44 | 蔬菜类 | 绿豆芽 | 普通 | 斤 | 3 | 2 | 2.98 | 1.8 | 1.9 | 2.34 | 2.34 | |
| 45 | 蔬菜类 | 黄豆芽 | 普通 | 斤 | 3 | 1.8 | 2.58 | 1.7 | 1.8 | 2.18 | 2.18 | |
| 46 | 蔬菜类 | 莲藕 | 普通 | 斤 | 5.5 | 5 | 4.98 | 3.3 | 4 | 4.56 | 4.56 | |
| 47 | 蔬菜类 | 空心菜 | 普通 | 斤 | 6 | 5 | 7.98 | 5 | 6.00 | 6.00 | ||
| 48 | 蔬菜类 | 娃娃菜 | 普通 | 包 | 5 | 4 | 3 | 2.6 | 3.65 | 3.65 | ||
| 49 | 蔬菜类 | 韭菜 | 普通 | 斤 | 6.5 | 3.5 | 5.98 | 3 | 3 | 4.40 | 4.40 | |
| 50 | 蔬菜类 | 生菜 | 普通 | 斤 | 5 | 3 | 3.58 | 2.5 | 3 | 3.42 | 3.42 | |
| 51 | 蔬菜类 | 丝瓜 | 普通 | 斤 | 7 | 5 | 3.8 | 4 | 4.95 | 4.95 | ||
| 52 | 蔬菜类 | 茭白 | 普通 | 斤 | 8 | 4 | 6.99 | 4 | 6 | 5.80 | 5.80 | |
| 53 | 蔬菜类 | 佛手瓜 | 普通 | 斤 | 4.5 | 3 | 2.58 | 2.5 | 3.15 | 3.15 | ||
| 54 | 蔬菜类 | 苤蓝 | 普通 | 斤 | 4.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3.25 | 3.25 | ||
| 55 | 蔬菜类 | 红薯 | 普通 | 斤 | 3.5 | 3 | 3.68 | 2.35 | 2.5 | 3.01 | 3.01 | |
| 56 | 蔬菜类 | 大葱 | 普通 | 斤 | 4.5 | 4 | 4.58 | 2.3 | 3 | 3.68 | 3.68 | |
| 57 | 蔬菜类 | 西芹 | 普通 | 斤 | 5 | 5 | 4.58 | 2.9 | 3 | 4.10 | 4.10 | |
| 58 | 蔬菜类 | 笋子 | 普通 | 斤 | 8 | 4.5 | 8 | 6.83 | 6.83 | |||
| 59 | 蔬菜类 | 汉菜 | 普通 | 斤 | 5 | 4 | 8 | 5.67 | 5.67 | |||
| 60 | 蔬菜类 | 莴笋叶 | 普通 | 斤 | 6 | 3 | 2.98 | 2.5 | 2.6 | 3.42 | 3.42 | |
| 61 | 蔬菜类 | 灯笼椒 | 普通 | 斤 | 10 | 5 | 9.99 | 4 | 4.5 | 6.70 | 6.70 | |
| 62 | 蔬菜类 | 香菜 | 普通 | 斤 | 4 | 3.5 | 3.98 | 3 | 4 | 3.70 | 3.70 | |
| 63 | 蔬菜类 | 菠菜 | 普通 | 斤 | 4.5 | 3.5 | 3.98 | 2.2 | 2.3 | 3.30 | 3.30 | |
| 64 | 蔬菜类 | 青竹笋 | 普通 | 斤 | 10 | 8 | 9.00 | 9.00 | ||||
| 65 | 蔬菜类 | 白玉菇 | 普通 | 斤 | 15 | 13.8 | 8 | 12.27 | 12.27 | |||
| 66 | 肉类 | 猪肉(去骨去皮) | 普通 | 斤 | 15 | 15 | 16.8 | 14 | 13.5 | 14.86 | 14.86 | |
| 67 | 肉类 | 猪肉(去骨带皮) | 普通 | 斤 | 14 | 13 | 13 | 13.33 | 13.33 | |||
| 68 | 肉类 | 肥肉 | 普通 | 斤 | 10 | 11 | 12 | 9.5 | 9 | 10.30 | 10.30 | |
| 69 | 肉类 | 仔排 | 普通 | 斤 | 23 | 20 | 21.8 | 17 | 17 | 19.76 | 19.76 | |
| 70 | 肉类 | 牛肉(去骨去皮) | 普通 | 斤 | 38 | 30 | 35.8 | 31 | 35 | 33.96 | 33.96 | |
| 71 | 肉类 | 牛肉(去骨去皮) | 清真 | 斤 | 40 | 30 | 34 | 35 | 34.75 | 34.75 | ||
| 72 | 肉类 | 牛肉(去骨带皮) | 清真 | 斤 | 35 | 36 | 35.50 | 35.50 | ||||
| 73 | 肉类 | 猪肝 | 普通 | 斤 | 12 | 10 | 9.8 | 8 | 9 | 9.76 | 9.76 | |
| 74 | 肉类 | 猪肘子 | 普通 | 斤 | 19 | 10 | 16.8 | 11 | 10 | 13.36 | 13.36 | |
| 75 | 肉类 | 瘦猪肉 | 普通 | 斤 | 26 | 17 | 16.8 | 17 | 19.20 | 19.20 | ||
| 76 | 肉类 | 鸡胸肉 | 普通 | 斤 | 15 | 10 | 10.8 | 11.93 | 11.93 | |||
| 77 | 肉类 | 筒子骨 | 普通 | 个 | 8 | 7 | 8 | 7.67 | 7.67 | |||
| 78 | 肉类 | 杂骨 | 普通 | 斤 | 8 | 3 | 4 | 5.00 | 5.00 | |||
| 79 | 肉类 | 蹄膀 | 普通 | 斤 | 10 | 13.8 | 12 | 11.93 | 11.93 | |||
| 80 | 肉类 | 牛骨头 | 普通 | 斤 | 4 | 4.00 | 4.00 | |||||
| 81 | 禽类 | 882鸡(新鲜白条鸡) | 普通 | 斤 | 12 | 12 | 11.8 | 11 | 11.5 | 11.66 | 11.66 | |
| 82 | 禽类 | 鸭子(新鲜白条鸭) | 普通 | 斤 | 16 | 15 | 15.8 | 10 | 11 | 13.56 | 13.56 | |
| 83 | 禽类 | 鹅(新鲜白条鹅) | 普通 | 斤 | 25 | 16 | 23 | 21.33 | 21.33 | |||
| 84 | 水产品 | 虾仁 | 普通 | 斤 | 65 | 65.00 | 65.00 | |||||
| 85 | 水产品 | 虾皮 | 普通 | 斤 | 60 | 58 | 59.00 | 59.00 | ||||
| 86 | 水产品 | 生鱼片 | 普通 | 斤 | 18 | 15 | 15 | 16.00 | 16.00 | |||
| 87 | 水产品 | 基围虾 | 普通 | 斤 | 35 | 35 | 35.8 | 32 | 34.45 | 34.45 | ||
| 88 | 水产品 | 花甲 | 普通 | 斤 | 8 | 6 | 4.98 | 4 | 5.75 | 5.75 | ||
| 89 | 水产品 | 草鱼 | 普通 | 斤 | 10 | 11.8 | 7 | 9.60 | 9.60 | |||
| 90 | 水产品 | 江团 | 普通 | 斤 | 13 | 14.8 | 12 | 13.27 | 13.27 | |||
| 91 | 蛋类 | 鸡蛋(360枚/件) | 普通中号 | 件 | 200 | 195 | 191 | 194 | 195.00 | 195.00 | ||
| 92 | 粮油类 | 双堡大米 | 普通 | 斤 | 2.8 | 2.6 | 2.76 | 2.5 | 2.5 | 2.63 | 2.63 | |
| 93 | 粮油类 | 大米 | 普通 | 斤 | 2.8 | 2.38 | 2.2 | 2.2 | 2.40 | 2.40 | ||
| 94 | 粮油类 | 糯米 | 普通 | 斤 | 3 | 3 | 3.28 | 3 | 3 | 3.06 | 3.06 | |
| 95 | 粮油类 | 糯米 | 黑龙江五常糯米 | 斤 | 3.5 | 3.2 | 3.35 | 3.35 | ||||
| 96 | 粮油类 | 糯米面粉 | 普通 | 斤 | 4.5 | 3.5 | 4.98 | 3 | 3 | 3.80 | 3.80 | |
| 97 | 粮油类 | 小麦面粉 | 普通 | 斤 | 3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.90 | 2.90 | ||
| 98 | 粮油类 | 小麦面粉 | 五得利(七星雪筋小麦粉) | 斤 | 3.6 | 3 | 3.5 | 2.6 | 2.5 | 3.04 | 3.04 | |
| 99 | 粮油类 | 玉米渣 | 普通 | 斤 | 2.5 | 2.98 | 3 | 3 | 2.87 | 2.87 | ||
| 100 | 粮油类 | 小米 | 普通 | 斤 | 8 | 11.8 | 7 | 7 | 8.45 | 8.45 | ||
| 101 | 粮油类 | 面条 | 岩脚 | 斤 | 3.5 | 4.5 | 3.11 | 3 | 3.53 | 3.53 | ||
| 102 | 粮油类 | 面条 | 普通 | 斤 | 3 | 3.76 | 3.5 | 3 | 3.32 | 3.32 | ||
| 103 | 粮油类 | 二级菜油(虹山湖) | 5L | 桶 | 65 | 65 | 65.00 | 65.00 | ||||
| 104 | 粮油类 | 二级菜油(贵安牌) | 5L | 桶 | 66 | 67 | 65 | 66.00 | 66.00 | |||
| 105 | 粮油类 | 大豆油 | 5L | 桶 | 65 | 51.25 | 58.13 | 58.13 | ||||
| 106 | 干货类 | 花生米 | 普通 | 斤 | 7 | 6 | 7.8 | 7 | 7 | 6.96 | 6.96 | |
| 107 | 干货类 | 花生碎 | 普通 | 斤 | 8 | 9 | 8.50 | 8.50 | ||||
| 108 | 干货类 | 炒豆 | 普通 | 斤 | 5 | 8 | 11.8 | 5 | 6 | 7.16 | 7.16 | |
| 109 | 干货类 | 老干妈香辣菜 | 100包/件 | 包 | 1.5 | 2 | 1.4 | 1.5 | 1.60 | 1.60 | ||
| 110 | 干货类 | 盐豆腐 | 普通 | 斤 | 5 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 111 | 干货类 | 豆腐片 | 普通 | 斤 | 4 | 6 | 6.5 | 5.50 | 5.50 | |||
| 112 | 干货类 | 干红豆 | 普通 | 斤 | 6 | 5 | 11.8 | 5 | 6 | 6.76 | 6.76 | |
| 113 | 干货类 | 豆腐丝 | 普通 | 斤 | 6 | 6 | 7.5 | 6.50 | 6.50 | |||
| 114 | 干货类 | 酸豇豆 | 普通 | 斤 | 10 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 115 | 干货类 | 干大木耳 | 普通 | 斤 | 25 | 22 | 23.8 | 20 | 20 | 22.16 | 22.16 | |
| 116 | 干货类 | 干小木耳 | 普通 | 斤 | 45 | 50 | 55 | 50 | 49 | 49.80 | 49.80 | |
| 117 | 干货类 | 干豆腐皮 | 普通 | 斤 | 6 | 8 | 10.8 | 5 | 5 | 6.96 | 6.96 | |
| 118 | 干货类 | 干海带丝 | 普通 | 斤 | 15 | 15 | 14 | 14.67 | 14.67 | |||
| 119 | 干货类 | 干盐菜 | 普通 | 斤 | 4 | 10 | 3.5 | 4 | 5.38 | 5.38 | ||
| 120 | 干货类 | 湿盐菜 | 普通 | 斤 | 3 | 5 | 4.8 | 2.5 | 3 | 3.66 | 3.66 | |
| 121 | 干货类 | 干粉丝 | 普通 | 斤 | 5 | 7 | 11.3 | 6 | 5 | 6.86 | 6.86 | |
| 122 | 干货类 | 水晶粉丝 | 普通 | 斤 | 7 | 7.5 | 9 | 7.83 | 7.83 | |||
| 123 | 干货类 | 红苕粉 | 普通 | 斤 | 5 | 5 | 15 | 8 | 5 | 7.60 | 7.60 | |
| 124 | 干货类 | 干莲子 | 普通 | 斤 | 50 | 78 | 45 | 57.67 | 57.67 | |||
| 125 | 干货类 | 白芝麻 | 普通 | 斤 | 15 | 13 | 19.8 | 15 | 15.70 | 15.70 | ||
| 126 | 干货类 | 黑芝麻 | 普通 | 斤 | 20 | 13 | 20 | 17.67 | 17.67 | |||
| 127 | 干货类 | 紫菜 | 普通 | 斤 | 60 | 60 | 88 | 43.75 | 62.94 | 62.94 | ||
| 128 | 干货类 | 干银耳 | 普通 | 斤 | 40 | 40 | 58 | 46 | 35 | 43.80 | 43.80 | |
| 129 | 干货类 | 红糖 | 普通 | 斤 | 8 | 5 | 6.5 | 4.5 | 5 | 5.80 | 5.80 | |
| 130 | 干货类 | 腰果 | 普通 | 斤 | 65 | 50 | 45 | 35 | 48.75 | 48.75 | ||
| 131 | 干货类 | 丁香 | 普通 | 斤 | 50 | 45 | 47.50 | 47.50 | ||||
| 132 | 干货类 | 山柰 | 普通 | 斤 | 50 | 40 | 45.00 | 45.00 | ||||
| 133 | 干货类 | 白蔻 | 普通 | 斤 | 50 | 50.00 | 50.00 | |||||
| 134 | 干货类 | 肉蔻 | 普通 | 斤 | 50 | 60 | 55.00 | 55.00 | ||||
| 135 | 干货类 | 豆蔻 | 普通 | 斤 | 50 | 60 | 55.00 | 55.00 | ||||
| 136 | 干货类 | 水面 | 普通 | 斤 | 3.5 | 4 | 3.75 | 3.75 | ||||
| 137 | 干货类 | 大碗面 | 普通 | 斤 | 6 | 6.00 | 6.00 | |||||
| 138 | 干货类 | 酥肉 | 普通 | 斤 | 13 | 11.5 | 12.5 | 12.33 | 12.33 | |||
| 139 | 干货类 | 雪花鸡柳 | 普通 | 斤 | 10 | 8.4 | 9.20 | 9.20 | ||||
| 140 | 干货类 | 广东甜肠 | 普通 | 斤 | 15 | 16.8 | 15.90 | 15.90 | ||||
| 141 | 干货类 | 蛋饺 | 普通 | 包 | 5 | 5.8 | 5.40 | 5.40 | 165g/包 | |||
| 142 | 干货类 | 雪花鸡排 | 普通 | 斤 | 3 | 3.00 | 3.00 | 100g/包 | ||||
| 143 | 干货类 | 春卷 | 普通 | 斤 | 7.9 | 7.90 | 7.90 | 204g/包 | ||||
| 144 | 干货类 | 百花串甜面酱 | 普通 | 桶 | 60 | 60 | 60.00 | 60.00 | ||||
| 145 | 干货类 | 香茅草 | 普通 | 斤 | 50 | 40 | 45.00 | 45.00 | ||||
| 146 | 豆制品 | 白豆腐 | 普通 | 块 | 4 | 3 | 3.5 | 3.6 | 3.53 | 3.53 | ||
| 147 | 豆制品 | 水豆腐 | 普通 | 斤 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.8 | 2.95 | 2.95 | ||
| 148 | 豆制品 | 内酯豆腐 | 普通 | 盒 | 3 | 2 | 2.50 | 2.50 | ||||
| 149 | 豆制品 | 盐水豆腐干 | 普通 | 斤 | 4 | 4 | 4.00 | 4.00 | ||||
| 150 | 豆制品 | 五香豆腐丝 | 普通 | 斤 | 7.5 | 8 | 7.75 | 7.75 | ||||
| 151 | 辅料类 | 冰糖 | 普通 | 斤 | 8 | 5 | 6.98 | 5 | 7 | 6.40 | 6.40 | |
| 152 | 辅料类 | 白糖 | 普通 | 斤 | 8 | 5 | 3.98 | 5 | 5 | 5.40 | 5.40 | |
| 153 | 辅料类 | 花椒籽 | 普通 | 斤 | 60 | 70 | 88 | 40 | 40 | 59.60 | 59.60 | |
| 154 | 辅料类 | 花椒面 | 普通 | 斤 | 100 | 70 | 110 | 40 | 40 | 72.00 | 72.00 | |
| 155 | 辅料类 | 胡椒面 | 普通 | 斤 | 50 | 71 | 50 | 57.00 | 57.00 | |||
| 156 | 辅料类 | 酸辣椒 | 普通 | 斤 | 3.5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.88 | 3.88 | ||
| 157 | 辅料类 | 干辣椒面 | 普通 | 斤 | 20 | 22 | 19.8 | 16 | 15 | 18.56 | 18.56 | |
| 158 | 辅料类 | 干辣椒个 | 普通 | 斤 | 18 | 25 | 19.8 | 18 | 15 | 19.16 | 19.16 | |
| 159 | 辅料类 | 筒筒辣椒 | 普通 | 斤 | 20 | 18 | 18 | 17 | 18.25 | 18.25 | ||
| 160 | 辅料类 | 断桥糊辣椒面 | 普通 | 包 | 20 | 10 | 24 | 16 | 20 | 18.00 | 18.00 | |
| 161 | 辅料类 | 烧烤辣椒面 | 普通 | 斤 | 20 | 18 | 23.8 | 20 | 20 | 20.36 | 20.36 | |
| 162 | 辅料类 | 老干妈油辣椒 | 普通 | 瓶 | 10 | 10 | 11.8 | 9 | 10 | 10.16 | 10.16 | |
| 163 | 辅料类 | 老干妈鸡辣椒 | 普通 | 瓶 | 12 | 11 | 10.9 | 10 | 10 | 10.78 | 10.78 | |
| 164 | 辅料类 | 糍粑辣椒 | 普通 | 斤 | 8 | 6 | 11.8 | 8 | 5 | 7.76 | 7.76 | |
| 165 | 辅料类 | 无籽糍粑辣椒 | 普通 | 斤 | 9 | 8.5 | 8 | 8.50 | 8.50 | |||
| 166 | 辅料类 | 无籽辣椒 | 普通 | 斤 | 25 | 38 | 18 | 27.00 | 27.00 | |||
| 167 | 辅料类 | 百花串风味水豆豉 | 普通 | 瓶 | 5 | 6 | 3.9 | 5 | 5 | 4.98 | 4.98 | |
| 168 | 辅料类 | 百花串风味豆腐乳 | 普通 | 瓶 | 7 | 7 | 7.9 | 7 | 7 | 7.18 | 7.18 | |
| 169 | 辅料类 | 百花串酱油 | 5L | 桶 | 28 | 30 | 33.8 | 28 | 27 | 29.36 | 29.36 | |
| 170 | 辅料类 | 一品鲜酱油 | 5L | 桶 | 80 | 80 | 50 | 65 | 68.75 | 68.75 | ||
| 171 | 辅料类 | 芝麻油 | 5L | 桶 | 85 | 85 | 70 | 80.00 | 80.00 | |||
| 172 | 辅料类 | 蒸鱼豉油 | 5L | 桶 | 80 | 75 | 77.50 | 77.50 | ||||
| 173 | 辅料类 | 梅花味精 | 普通 | 斤 | 16 | 16 | 10 | 8 | 12.50 | 12.50 | ||
| 174 | 辅料类 | 蚝油 | 普通 | 瓶 | 7 | 8 | 7.45 | 8 | 7.61 | 7.61 | ||
| 175 | 辅料类 | 香辣酱 | 普通 | 瓶 | 9 | 9 | 16 | 10 | 8 | 10.40 | 10.40 | |
| 176 | 辅料类 | 食盐(加碘) | 500g | 包 | 2 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.83 | 1.83 | ||
| 177 | 辅料类 | 料酒 | 普通 | 瓶 | 6 | 4 | 5.5 | 5 | 5.13 | 5.13 | ||
| 178 | 辅料类 | 白醋 | 普通 | 瓶 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4.80 | 4.80 | |
| 179 | 辅料类 | 酸醋 | 普通 | 瓶 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5.40 | 5.40 | |
| 180 | 辅料类 | 红酸 | 普通 | 瓶 | 6 | 5 | 5.65 | 5 | 6 | 5.53 | 5.53 | |
| 181 | 辅料类 | 红酸汤 | 普通 | 1.5kg/瓶 | 13 | 12 | 12.9 | 15 | 12 | 12.98 | 12.98 | |
| 182 | 辅料类 | 香叶 | 普通 | 斤 | 50 | 50 | 48 | 45 | 50 | 48.60 | 48.60 | |
| 183 | 辅料类 | 茴香 | 普通 | 斤 | 50 | 50 | 48 | 25 | 43.25 | 43.25 | ||
| 184 | 辅料类 | 八角 | 普通 | 斤 | 50 | 50 | 45 | 50 | 48.75 | 48.75 | ||
| 185 | 辅料类 | 砂仁 | 普通 | 斤 | 50 | 50 | 35 | 50 | 46.25 | 46.25 | ||
| 186 | 辅料类 | 木姜子油 | 普通 | 100mL | 20 | 10 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 187 | 辅料类 | 脆炸粉 | 普通 | 包 | 5 | 4.5 | 3 | 4.17 | 4.17 | 45g/包 | ||
| 188 | 辅料类 | 盐焗粉 | 海天 | 盒 | 2.8 | 2.80 | 2.80 | 30g | ||||
| 189 | 辅料类 | 蒸肉米粉 | 普通 | 包 | 3 | 3 | 2 | 2.67 | 2.67 | 150g | ||
| 190 | 辅料类 | 黄栀子 | 普通 | 斤 | 50 | 25 | 25 | 33.33 | 33.33 | |||
| 191 | 其他类 | 米粉 | 普通、干 | 斤 | 1.9 | 2.5 | 2 | 1.68 | 1.8 | 1.98 | 1.98 | |
| 192 | 其他类 | 米粉 | 普通、湿 | 斤 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.05 | 2.05 | ||
| 193 | 其他类 | 炒粉 | 普通、干 | 斤 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 2.58 | 2.58 | ||
| 194 | 其他类 | 炒粉 | 普通、湿 | 斤 | 3.5 | 2.5 | 2.58 | 1.8 | 2.60 | 2.60 | ||
| 195 | 其他类 | 魔芋豆腐 | 普通 | 斤 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 2 | 2 | 2.44 | 2.44 | |
| 196 | 其他类 | 糯米粑 | 普通 | 斤 | 4 | 5 | 6 | 3.9 | 3.5 | 4.48 | 4.48 | |
| 197 | 其他类 | 饺子皮 | 普通 | 斤 | 2.6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.32 | 3.32 | |
| 198 | 其他类 | 馄饨皮 | 普通 | 斤 | 2.6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.32 | 3.32 | |
| 199 | 水果类 | 香梨 | 中果 | 斤 | 6 | 6 | 6.99 | 4.4 | 5 | 5.68 | 5.68 | |
| 200 | 水果类 | 蜜桔 | 中果 | 斤 | 5 | 5.98 | 5.49 | 5.49 | ||||
| 201 | 水果类 | 麒麟西瓜 | 中果 | 斤 | 4 | 5 | 3.98 | 2.3 | 4 | 3.86 | 3.86 | |
| 202 | 水果类 | 香蕉 | 中果 | 斤 | 4.5 | 4 | 4.58 | 3.8 | 4 | 4.18 | 4.18 | |
| 203 | 水果类 | 苹果蕉 | 中果 | 斤 | 6 | 4 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 204 | 水果类 | 柚子 | 中果 | 斤 | 3 | 4 | 3.50 | 3.50 | ||||
| 205 | 水果类 | 富士苹果 | 中果 | 斤 | 6 | 6 | 8.8 | 4.3 | 5.5 | 6.12 | 6.12 | |
| 206 | 水果类 | 红提 | 中果 | 斤 | 12 | 8 | 9.9 | 10 | 12 | 10.38 | 10.38 | |
| 207 | 水果类 | 枇杷 | 中果 | 斤 | 20 | 20 | 9 | 12 | 15.25 | 15.25 | ||
| 208 | 水果类 | 葡萄 | 中果 | 斤 | 12 | 8 | 8 | 9.33 | 9.33 | |||
| 209 | 水果类 | 鸭梨 | 中果 | 斤 | 5 | 5 | 4.58 | 4 | 4.65 | 4.65 | ||
