区属各学生餐校(园):
西秀区2025年8、9月份学生餐所需食材、新鲜水果及牛奶价格询价工作于2025年8月22日完成,经对各询价小组询到的食材、新鲜水果及牛奶价格进行求均价,形成2025年8、9月份学生餐所需食材、新鲜水果及牛奶采购配送结算价格公示(详见《西秀区2025年8、9月份学生餐食材、新鲜水果及牛奶询价表》)。
公示时间为2025年8月25日、26日、27日,共计3个工作日,公示期间,各校(园)如有异议,请在公示期内反馈区教育局营养办(0851-33345589),逾期视为同意该询价价格。在下一个询价定价周期内,按照此次食材、新鲜水果及牛奶询价价格进行采购、配送。
| 西秀区 8、9月份学生餐食材、新鲜水果及牛奶询价表 | ||||||||||||
| 序号 | 类别 | 食材名称 | 规格 | 单位 | 询价场所一 | 询价场所二 | 询价场所三 | 询价场所四 | 询价场所五 | 综合平均价/元 | 正式议定价格/元 | 备注 |
| 亿丰国际批发农贸市场 | 两六路批发农贸市场 | 虹机厂菜场 | 轿子山农贸市场 | 佳惠超市 | ||||||||
| 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | ||||||||
| 1 | 蔬菜类 | 土豆 | 普通 | 斤 | 1.3 | 1.5 | 2 | 1.6 | 1.7 | 1.62 | 1.62 | |
| 2 | 蔬菜类 | 白菜 | 普通 | 斤 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | 2 | 0.99 | 1.68 | 1.68 | |
| 3 | 蔬菜类 | 麻叶菜 | 普通 | 斤 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.88 | 1.88 | ||
| 4 | 蔬菜类 | 莲花白 | 普通 | 斤 | 1.5 | 1.8 | 2 | 1 | 1.29 | 1.52 | 1.52 | |
| 5 | 蔬菜类 | 牛心菜 | 普通 | 斤 | 2 | 1.9 | 2.5 | 2 | 1.29 | 1.94 | 1.94 | |
| 6 | 蔬菜类 | 瓢儿白 | 普通 | 斤 | 3.5 | 3.4 | 4 | 3.58 | 3.62 | 3.62 | ||
| 7 | 蔬菜类 | 白萝卜 | 普通 | 斤 | 1 | 0.99 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.42 | 1.42 | |
| 8 | 蔬菜类 | 胡萝卜 | 普通 | 斤 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 3 | 1.99 | 2.46 | 2.46 | |
| 9 | 蔬菜类 | 西兰花 | 普通 | 斤 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6.99 | 6.80 | 6.80 | |
| 10 | 蔬菜类 | 花菜 | 普通 | 斤 | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 | 4.99 | 4.40 | 4.40 | |
| 11 | 蔬菜类 | 莴笋 | 普通 | 斤 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 3.99 | 3.40 | 3.40 | |
| 12 | 蔬菜类 | 青菜 | 普通 | 斤 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3 | 3.58 | 2.98 | 2.98 | |
| 13 | 蔬菜类 | 青椒 | 普通 | 斤 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.98 | 2.70 | 2.70 | |
| 14 | 蔬菜类 | 大青椒 | 普通 | 斤 | 2.5 | 2.5 | 5 | 3 | 3.99 | 3.40 | 3.40 | |
| 15 | 蔬菜类 | 小红尖椒 | 普通 | 斤 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4.99 | 5.20 | 5.20 | |
| 16 | 蔬菜类 | 小青尖椒 | 普通 | 斤 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4.99 | 5.00 | 5.00 | |
| 17 | 蔬菜类 | 平菇 | 普通 | 斤 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7.99 | 7.00 | 7.00 | |
| 18 | 蔬菜类 | 香菇 | 普通 | 斤 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9.9 | 8.38 | 8.38 | |
| 19 | 蔬菜类 | 金针菇 | 普通 | 斤 | 6 | 6 | 8.5 | 6.5 | 2 | 5.80 | 5.80 | |
| 20 | 蔬菜类 | 杏鲍菇 | 普通 | 斤 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 5.99 | 4.70 | 4.70 | |
| 21 | 蔬菜类 | 茶树菇 | 普通 | 斤 | 9.5 | 9 | 11 | 11 | 10.13 | 10.13 | ||
| 22 | 蔬菜类 | 白蘑菇 | 普通 | 斤 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12.8 | 11.16 | 11.16 | |
| 23 | 蔬菜类 | 茄子 | 普通 | 斤 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2.98 | 2.30 | 2.30 | |
| 24 | 蔬菜类 | 冬瓜 | 普通 | 斤 | 1.5 | 1.4 | 2 | 2 | 1.73 | 1.73 | ||
| 25 | 蔬菜类 | 南瓜 | 普通 | 斤 | 1.5 | 1.5 | 3 | 2 | 2.69 | 2.14 | 2.14 | |
| 26 | 蔬菜类 | 小瓜 | 普通 | 斤 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2.59 | 2.72 | 2.72 | |
| 27 | 蔬菜类 | 黄瓜 | 普通 | 斤 | 2.9 | 2.8 | 3 | 3 | 3.2 | 2.98 | 2.98 | |
| 28 | 蔬菜类 | 豇豆 | 普通 | 斤 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 3.00 | 3.00 | ||
| 29 | 蔬菜类 | 山药 | 普通 | 斤 | 4.5 | 4.5 | 7 | 7 | 7.98 | 6.20 | 6.20 | |
| 30 | 蔬菜类 | 玉米棒 | 普通 | 斤 | 3 | 2 | 4 | 3.5 | 2.8 | 3.06 | 3.06 | |
| 31 | 蔬菜类 | 豌豆米 | 普通 | 斤 | 15 | 15 | 16 | 20 | 16.50 | 16.50 | ||
| 32 | 蔬菜类 | 毛豆米 | 普通 | 斤 | 10 | 15 | 15 | 14.5 | 13.63 | 13.63 | ||
| 33 | 蔬菜类 | 山药籽 | 普通 | 斤 | 4 | 3.8 | 4 | 4 | 3.95 | 3.95 | ||
| 34 | 蔬菜类 | 玉米籽 | 普通 | 斤 | 6 | 7 | 12 | 15 | 10.00 | 10.00 | ||
| 35 | 蔬菜类 | 折耳根 | 普通 | 斤 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 6.59 | 6.02 | 6.02 | |
| 36 | 蔬菜类 | 洋葱 | 普通 | 斤 | 2.5 | 2.2 | 3 | 2 | 1.29 | 2.20 | 2.20 | |
| 37 | 蔬菜类 | 香葱 | 普通 | 斤 | 5 | 4.5 | 7 | 6 | 5.99 | 5.70 | 5.70 | |
| 38 | 蔬菜类 | 蒜苗 | 普通 | 斤 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5.99 | 5.60 | 5.60 | |
| 39 | 蔬菜类 | 生姜 | 普通 | 斤 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6.99 | 6.40 | 6.40 | |
| 40 | 蔬菜类 | 芹菜 | 普通 | 斤 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.50 | 3.50 | ||
| 41 | 蔬菜类 | 蒜米 | 普通 | 斤 | 8 | 8 | 10 | 7.99 | 8.50 | 8.50 | ||
| 42 | 蔬菜类 | 红蒜瓣 | 普通 | 斤 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7.99 | 9.40 | 9.40 | |
| 43 | 蔬菜类 | 西红柿 | 普通 | 斤 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.28 | 2.86 | 2.86 | |
| 44 | 蔬菜类 | 绿豆芽 | 普通 | 斤 | 1.5 | 1.6 | 2 | 3 | 1.99 | 2.02 | 2.02 | |
| 45 | 蔬菜类 | 黄豆芽 | 普通 | 斤 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | 1.99 | 1.94 | 1.94 | |
| 46 | 蔬菜类 | 莲藕 | 普通 | 斤 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5.00 | 5.00 | ||
| 47 | 蔬菜类 | 空心菜 | 普通 | 斤 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.50 | 2.50 | ||
| 48 | 蔬菜类 | 娃娃菜 | 普通 | 斤 | 2.2 | 2.2 | 5 | 5 | 5.8 | 4.04 | 4.04 | |
| 49 | 蔬菜类 | 韭菜 | 普通 | 斤 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3.99 | 4.00 | 4.00 | |
| 50 | 蔬菜类 | 生菜 | 普通 | 斤 | 3.5 | 3.4 | 4 | 4 | 3.99 | 3.78 | 3.78 | |
| 51 | 蔬菜类 | 丝瓜 | 普通 | 斤 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6.99 | 4.40 | 4.40 | |
| 52 | 蔬菜类 | 茭白 | 普通 | 斤 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5.75 | 5.75 | ||
| 53 | 蔬菜类 | 佛手瓜 | 普通 | 斤 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2.00 | 2.00 | ||
| 54 | 蔬菜类 | 苤蓝 | 普通 | 斤 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2.75 | 2.75 | ||
| 55 | 蔬菜类 | 红薯 | 普通 | 斤 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.99 | 3.00 | 3.00 | |
| 56 | 蔬菜类 | 大葱 | 普通 | 斤 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.99 | 3.20 | 3.20 | |
| 57 | 蔬菜类 | 西芹 | 普通 | 斤 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.99 | 3.40 | 3.40 | |
| 58 | 蔬菜类 | 笋子 | 普通 | 斤 | 4 | 4 | 9 | 9 | 6.50 | 6.50 | ||
| 59 | 蔬菜类 | 汉菜 | 普通 | 斤 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4.99 | 4.40 | 4.40 | |
| 60 | 蔬菜类 | 莴笋叶 | 普通 | 斤 | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 | 4.25 | 4.25 | ||
| 61 | 蔬菜类 | 灯笼椒 | 普通 | 斤 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 5.88 | 5.88 | ||
| 62 | 蔬菜类 | 香菜 | 普通 | 斤 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9.98 | 9.60 | 9.60 | |
| 63 | 蔬菜类 | 菠菜 | 普通 | 斤 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6.00 | 6.00 | ||
| 64 | 蔬菜类 | 青竹笋 | 普通 | 斤 | 3 | 5 | 4.00 | 4.00 | ||||
| 65 | 蔬菜类 | 白玉菇 | 普通 | 斤 | 4 | 5 | 10 | 14 | 8.25 | 8.25 | ||
| 66 | 蔬菜类 | 贝贝南瓜 | 普通 | 斤 | 3 | 4.6 | 5 | 6 | 4.99 | 4.72 | 4.72 | |
| 67 | 蔬菜类 | 柿子椒 | 普通 | 斤 | 5 | 5 | 7 | 5.67 | 5.67 | |||
| 68 | 蔬菜类 | 韭黄 | 普通 | 斤 | 6 | 9 | 10 | 12 | 9.9 | 9.38 | 9.38 | |
| 69 | 蔬菜类 | 荷兰豆 | 普通 | 斤 | 7 | 9 | 8.00 | 8.00 | ||||
| 70 | 蔬菜类 | 紫甘蓝 | 普通 | 斤 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 3.99 | 3.50 | 3.50 | |
| 71 | 蔬菜类 | 芦笋 | 普通 | 斤 | 15 | 12 | 13.50 | 13.50 | ||||
| 72 | 蔬菜类 | 香芋 | 普通 | 斤 | 6 | 8 | 7.00 | 7.00 | ||||
| 73 | 肉类 | 猪肉(去骨去皮) | 普通 | 斤 | 14 | 13.5 | 16 | 15.5 | 14.9 | 14.78 | 14.78 | |
| 74 | 肉类 | 猪肉(去骨带皮) | 普通 | 斤 | 14 | 13 | 15 | 14 | 13.9 | 13.98 | 13.98 | |
| 75 | 肉类 | 肥肉 | 普通 | 斤 | 10 | 9.5 | 10 | 12 | 10.38 | 10.38 | ||
| 76 | 肉类 | 仔排 | 普通 | 斤 | 18.5 | 18 | 22 | 20 | 18.9 | 19.48 | 19.48 | |
| 77 | 肉类 | 牛肉(去骨去皮) | 普通 | 斤 | 35 | 35.5 | 36.5 | 37 | 35.9 | 35.98 | 35.98 | |
| 78 | 肉类 | 牛肉(去骨带皮) | 普通 | 斤 | 35 | 34 | 37 | 37 | 35.75 | 35.75 | ||
| 79 | 肉类 | 牛肉(去骨去皮) | 清真 | 斤 | 35 | 37 | 37 | 36.33 | 36.33 | |||
| 80 | 肉类 | 牛肉(去骨带皮) | 清真 | 斤 | 35 | 36 | 37 | 36.00 | 36.00 | |||
| 81 | 肉类 | 猪肝 | 普通 | 斤 | 8 | 8 | 11 | 8.5 | 8.88 | 8.88 | ||
| 82 | 肉类 | 猪肘子 | 普通 | 斤 | 11 | 10 | 15 | 13.5 | 12.38 | 12.38 | ||
| 83 | 肉类 | 瘦猪肉 | 普通 | 斤 | 16.5 | 16 | 18 | 16 | 16.63 | 16.63 | ||
| 84 | 肉类 | 蹄花 | 普通 | 斤 | 13 | 15 | 14.5 | 19.9 | 15.60 | 15.60 | ||
| 85 | 肉类 | 筒子骨 | 普通 | 斤 | 5 | 4.5 | 10 | 10 | 12.9 | 8.48 | 8.48 | |
| 86 | 肉类 | 杂骨 | 普通 | 斤 | 7 | 7 | 6 | 6.67 | 6.67 | |||
| 87 | 肉类 | 蹄膀 | 普通 | 斤 | 6 | 10 | 15 | 14.5 | 11.38 | 11.38 | ||
| 88 | 肉类 | 牛骨头 | 普通 | 斤 | 5 | 4 | 6 | 5.00 | 5.00 | |||
| 89 | 肉类 | 鹅肉 | 普通 | 斤 | 17 | 17 | 18 | 17.33 | 17.33 | |||
| 90 | 肉类 | 五花肉 | 普通 | 斤 | 10 | 13 | 15 | 14.5 | 13.9 | 13.28 | 13.28 | |
| 91 | 肉类 | 腱子肉 | 普通 | 斤 | 13 | 16 | 18 | 15.67 | 15.67 | |||
| 92 | 肉类 | 板筋 | 普通 | 斤 | 18 | 22 | 25 | 21.67 | 21.67 | |||
| 93 | 禽类 | 882鸡(新鲜白条鸡) | 普通 | 斤 | 12.5 | 14 | 15 | 14 | 16.8 | 14.46 | 14.46 | |
| 94 | 禽类 | 鸭子(新鲜白条鸭) | 普通 | 斤 | 11 | 15 | 18 | 15 | 14.8 | 14.76 | 14.76 | |
| 95 | 禽类 | 鹅(新鲜白条鹅) | 普通 | 斤 | 17 | 17 | 18 | 22 | 18.50 | 18.50 | ||
| 96 | 禽类 | 鲜鸡翅 | 普通 | 斤 | 15 | 18 | 18 | 17.00 | 17.00 | |||
| 97 | 禽类 | 鲜鸡腿 | 普通 | 斤 | 15 | 18 | 18 | 17.00 | 17.00 | |||
| 98 | 水产品 | 虾皮 | 普通 | 斤 | 20 | 20 | 23 | 21.00 | 21.00 | |||
| 99 | 水产品 | 生鱼片 | 普通 | 斤 | 13 | 18 | 18 | 16.33 | 16.33 | |||
| 100 | 水产品 | 基围虾 | 普通 | 斤 | 23 | 33 | 33 | 35 | 29.9 | 30.78 | 30.78 | |
| 101 | 水产品 | 花甲 | 普通 | 斤 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6.99 | 8.60 | 8.60 | |
| 102 | 水产品 | 草鱼 | 普通 | 斤 | 11 | 10 | 11 | 11.5 | 11 | 10.90 | 10.90 | |
| 103 | 水产品 | 江团 | 普通 | 斤 | 15 | 30 | 30 | 16.9 | 22.98 | 22.98 | ||
| 104 | 水产品 | 湿海带丝 | 普通 | 2kg/件 | 18 | 18 | 20 | 19 | 18.75 | 18.75 | ||
| 105 | 水产品 | 湿海带片(块) | 普通 | 2kg/件 | 18 | 18 | 20 | 19 | 18.75 | 18.75 | ||
| 106 | 蛋类 | 鸡蛋(360枚/件) | 普通中号 | 件 | 165 | 195 | 195 | 185 | 185.00 | 185.00 | 净重≥43.2斤 | |
| 107 | 粮油类 | 双堡大米 | 普通 | 斤 | 2.7 | 2.65 | 2.7 | 2.75 | 2.7 | 2.70 | 2.70 | |
| 108 | 粮油类 | 大米 | 普通 | 斤 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 2.99 | 2.62 | 2.62 | |
| 109 | 粮油类 | 糯米 | 普通 | 斤 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4.99 | 3.50 | 3.50 | |
| 110 | 粮油类 | 糯米 | 黑龙江五常糯米 | 斤 | 3 | 3 | 3.3 | 3.8 | 3.28 | 3.28 | ||
| 111 | 粮油类 | 糯米面粉(4.5kg) | 普通 | 包 | 35 | 36 | 36 | 39 | 36.50 | 36.50 | ||
| 112 | 粮油类 | 小麦面粉(25kg) | 普通 | 包 | 110 | 110 | 140 | 130 | 122.50 | 122.50 | ||
| 113 | 粮油类 | 小麦面粉(25kg) | 五得利(七星雪筋小麦粉) | 包 | 125 | 115 | 133 | 124.33 | 124.33 | |||
| 114 | 粮油类 | 自发面粉 | 普通 | 2kg/包 | 8.8 | 11 | 10 | 9.93 | 9.93 | |||
| 115 | 粮油类 | 低筋面粉 | 普通 | 斤 | 2.5 | 2.1 | 4.6 | 3.07 | 3.07 | |||
| 116 | 粮油类 | 荞麦面粉 | 普通 | 斤 | 6 | 5 | 6.5 | 5.83 | 5.83 | |||
| 117 | 粮油类 | 玉米渣 | 普通 | 斤 | 2.5 | 2.52 | 4 | 4 | 2.99 | 3.20 | 3.20 | |
| 118 | 粮油类 | 小米 | 普通 | 斤 | 7 | 7 | 8.5 | 8 | 8.9 | 7.88 | 7.88 | |
| 119 | 粮油类 | 面条(二面1.5kg) | 岩脚 | 包 | 11 | 15 | 13.5 | 9 | 13.5 | 12.40 | 12.40 | |
| 120 | 粮油类 | 面条(二面2kg) | 普通 | 包 | 9.6 | 12 | 16 | 17 | 13.9 | 13.70 | 13.70 | |
| 121 | 粮油类 | 二级菜油(虹山湖) | 5L | 桶 | 75 | 70 | 70 | 71.67 | 71.67 | |||
| 122 | 粮油类 | 二级菜油(贵安牌) | 5L | 桶 | 70 | 70 | 70 | 70.00 | 70.00 | |||
| 123 | 粮油类 | 大豆油 | 5L | 桶 | 50 | 50 | 76.9 | 58.97 | 58.97 | |||
| 124 | 干货类 | 花生米 | 普通 | 斤 | 6.5 | 6 | 10 | 7 | 9.8 | 7.86 | 7.86 | |
| 125 | 干货类 | 花生碎 | 普通 | 斤 | 7 | 9 | 8.00 | 8.00 | ||||
| 126 | 干货类 | 炒豆 | 普通 | 2.5kg/包 | 25 | 28.5 | 35 | 29.50 | 29.50 | |||
| 127 | 干货类 | 老干妈香辣菜 | 100包/件 | 包 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 1.98 | 1.98 | |
| 128 | 干货类 | 盐豆腐 | 普通 | 斤 | 4 | 5 | 4 | 7 | 12.8 | 6.56 | 6.56 | |
| 129 | 干货类 | 豆腐片 | 普通 | 斤 | 5 | 5 | 6 | 5 | 12.8 | 6.76 | 6.76 | |
| 130 | 干货类 | 干红豆 | 普通 | 斤 | 5.5 | 6 | 8 | 9.9 | 7.35 | 7.35 | ||
| 131 | 干货类 | 豆腐丝 | 普通 | 斤 | 9 | 10 | 10.5 | 9.83 | 9.83 | |||
| 132 | 干货类 | 酸豇豆 | 普通 | 斤 | 4 | 5 | 5.9 | 4.97 | 4.97 | |||
| 133 | 干货类 | 干大木耳 | 普通 | 斤 | 15 | 16 | 22 | 28.8 | 20.45 | 20.45 | ||
| 134 | 干货类 | 干小木耳 | 普通 | 斤 | 38 | 40 | 50 | 45 | 45.9 | 43.78 | 43.78 | |
| 135 | 干货类 | 干豆腐皮 | 普通 | 斤 | 5 | 5.53 | 5 | 8.9 | 6.11 | 6.11 | ||
| 136 | 干货类 | 干海带丝 | 普通 | 斤 | 13 | 18 | 15.50 | 15.50 | ||||
| 137 | 干货类 | 干盐菜 | 普通 | 斤 | 4 | 4 | 8 | 6.98 | 5.75 | 5.75 | ||
| 138 | 干货类 | 湿盐菜 | 普通 | 斤 | 3 | 3.5 | 5 | 3.83 | 3.83 | |||
| 139 | 干货类 | 干粉丝 | 普通 | 斤 | 5 | 4.5 | 7 | 6 | 9.9 | 6.48 | 6.48 | |
| 140 | 干货类 | 水晶粉丝 | 普通 | 斤 | 8 | 9 | 10 | 13.8 | 10.20 | 10.20 | ||
| 141 | 干货类 | 红苕粉 | 普通 | 斤 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8.9 | 6.48 | 6.48 | ||
| 142 | 干货类 | 干莲子 | 普通 | 斤 | 45 | 40 | 42.50 | 42.50 | ||||
| 143 | 干货类 | 白芝麻 | 普通 | 斤 | 11 | 12 | 15 | 18 | 17.8 | 14.76 | 14.76 | |
| 144 | 干货类 | 黑芝麻 | 普通 | 斤 | 14 | 12 | 15 | 20 | 19.8 | 16.16 | 16.16 | |
| 145 | 干货类 | 紫菜 | 普通 | 斤 | 3.5 | 3.1 | 4 | 9.8 | 5.10 | 5.10 | ||
| 146 | 干货类 | 干银耳 | 普通 | 斤 | 38 | 42 | 50 | 40 | 49.9 | 43.98 | 43.98 | |
| 147 | 干货类 | 红糖 | 普通 | 斤 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 6.98 | 5.30 | 5.30 | |
| 148 | 干货类 | 红糖末 | 普通 | 400g/包 | 5.5 | 5 | 7 | 9.9 | 6.85 | 6.85 | ||
| 149 | 干货类 | 腰果 | 普通 | 斤 | 38 | 40 | 50 | 42.67 | 42.67 | |||
| 150 | 干货类 | 丁香 | 普通 | 斤 | 50 | 50 | 50 | 50.00 | 50.00 | |||
| 151 | 干货类 | 山柰 | 普通 | 斤 | 30 | 50 | 50 | 43.33 | 43.33 | |||
| 152 | 干货类 | 白蔻 | 普通 | 斤 | 40 | 50 | 50 | 46.67 | 46.67 | |||
| 153 | 干货类 | 肉蔻 | 普通 | 斤 | 40 | 50 | 45.00 | 45.00 | ||||
| 154 | 干货类 | 豆蔻 | 普通 | 斤 | 30 | 30 | 50 | 36.67 | 36.67 | |||
| 155 | 干货类 | 水面 | 普通 | 斤 | 4 | 4 | 4 | 4.00 | 4.00 | |||
| 156 | 干货类 | 大碗面 | 普通 | 斤 | 4 | 4.5 | 6 | 5 | 4.88 | 4.88 | ||
| 157 | 干货类 | 小芝麻球 | 普通 | 斤 | 12 | 12.5 | 12.25 | 12.25 | ||||
| 158 | 干货类 | 酥肉 | 普通 | 斤 | 11 | 11 | 16.9 | 12.97 | 12.97 | |||
| 159 | 干货类 | 雪花鸡柳 | 普通 | 斤 | 16 | 14 | 20 | 16.9 | 16.73 | 16.73 | ||
| 160 | 干货类 | 广东甜肠 | 普通 | 斤 | 11 | 11 | 12 | 11.33 | 11.33 | |||
| 161 | 干货类 | 蛋饺 | 普通 | 斤 | 4 | 5 | 5 | 4.67 | 4.67 | |||
| 162 | 干货类 | 雪花鸡排 | 普通 | 斤 | 9 | 7 | 16.9 | 10.97 | 10.97 | |||
| 163 | 干货类 | 春卷 | 普通 | 斤 | 4 | 6 | 6 | 5.33 | 5.33 | |||
| 164 | 干货类 | 百花串甜面酱 | 普通 | 桶 | 60 | 60 | 60.00 | 60.00 | ||||
| 165 | 干货类 | 香茅草 | 普通 | 斤 | 30 | 35 | 50 | 38.33 | 38.33 | |||
| 166 | 干货类 | 燕麦 | 普通 | 斤 | 33.9 | 33.90 | 33.90 | |||||
| 167 | 干货类 | 紫薯 | 普通 | 斤 | 7 | 7.00 | 7.00 | |||||
| 168 | 干货类 | 干绿豆 | 普通 | 斤 | 7 | 7.5 | 8 | 7.98 | 7.62 | 7.62 | ||
| 169 | 豆制品 | 白豆腐 | 普通 | 块 | 3.5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3.30 | 3.30 | |
| 170 | 豆制品 | 水豆腐 | 普通 | 斤 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3.13 | 3.13 | ||
| 171 | 豆制品 | 内酯豆腐 | 普通 | 盒 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.32 | 2.32 | |
| 172 | 豆制品 | 盐水豆腐干 | 普通 | 斤 | 3 | 2.5 | 4 | 5 | 3.63 | 3.63 | ||
| 173 | 豆制品 | 千张豆腐 | 普通 | 斤 | 5 | 4.5 | 6 | 10.5 | 6.50 | 6.50 | ||
| 174 | 豆制品 | 五香豆腐丝 | 普通 | 斤 | 8 | 9 | 10.5 | 9.17 | 9.17 | |||
| 175 | 豆制品 | 腐竹(2.8kg) | 普通 | 包 | 55 | 40 | 47.50 | 47.50 | ||||
| 176 | 豆制品 | 无盐腐竹(3kg) | 普通 | 包 | 65 | 60 | 70 | 65.00 | 65.00 | |||
| 177 | 辅料类 | 冰糖 | 普通 | 400g/包 | 4.2 | 5 | 4.60 | 4.60 | ||||
| 178 | 辅料类 | 白糖 | 普通 | 400g/包 | 3.5 | 4 | 6.5 | 5 | 4.75 | 4.75 | ||
| 179 | 辅料类 | 花椒籽 | 普通 | 斤 | 45 | 48 | 50 | 50 | 48.25 | 48.25 | ||
| 180 | 辅料类 | 花椒粉(450g) | 普通 | 包 | 45 | 53 | 60 | 67.5 | 56.38 | 56.38 | ||
| 181 | 辅料类 | 胡椒面 | 普通 | 斤 | 40 | 45 | 55 | 50 | 47.50 | 47.50 | ||
| 182 | 辅料类 | 胡椒粉(30g) | 普通 | 瓶 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4.5 | 4.10 | 4.10 | |
| 183 | 辅料类 | 麻辣胡椒面(500g) | 普通 | 包 | 15 | 19 | 20 | 23 | 19.25 | 19.25 | ||
| 184 | 辅料类 | 酸辣椒 | 普通 | 斤 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4.93 | 3.99 | 3.99 | |
| 185 | 辅料类 | 干辣椒面 | 普通 | 斤 | 15 | 17 | 18 | 16 | 17.9 | 16.78 | 16.78 | |
| 186 | 辅料类 | 干辣椒个 | 普通 | 斤 | 15 | 17 | 16 | 15 | 25.9 | 17.78 | 17.78 | |
| 187 | 辅料类 | 筒筒辣椒(2.5kg) | 普通 | 包 | 55 | 56 | 60 | 57.00 | 57.00 | |||
| 188 | 辅料类 | 断桥糊辣椒面 | 普通 | 包 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20.5 | 17.50 | 17.50 | |
| 189 | 辅料类 | 烧烤辣椒面 | 普通 | 斤 | 15 | 15 | 20 | 23 | 28.8 | 20.36 | 20.36 | |
| 190 | 辅料类 | 老干妈油辣椒 | 普通 | 瓶 | 9 | 9 | 9.5 | 11 | 11.8 | 10.06 | 10.06 | |
| 191 | 辅料类 | 老干妈鸡辣椒 | 普通 | 瓶 | 10 | 11 | 13 | 11 | 13.9 | 11.78 | 11.78 | |
| 192 | 辅料类 | 糍粑辣椒 | 普通 | 斤 | 5 | 6.67 | 8 | 6 | 6.42 | 6.42 | ||
| 193 | 辅料类 | 无籽糍粑辣椒 | 普通 | 斤 | 8 | 8 | 12 | 10 | 9.50 | 9.50 | ||
| 194 | 辅料类 | 无籽辣椒 | 普通 | 斤 | 16 | 12 | 16 | 14.67 | 14.67 | |||
| 195 | 辅料类 | 百花串风味水豆豉 | 普通 | 瓶 | 5 | 4.5 | 5 | 10 | 6.13 | 6.13 | ||
| 196 | 辅料类 | 百花串风味豆腐乳 | 普通 | 瓶 | 6.5 | 6 | 7 | 7 | 6.63 | 6.63 | ||
| 197 | 辅料类 | 百花串酱油 | 5L | 桶 | 28 | 28 | 27 | 28 | 27.75 | 27.75 | ||
| 198 | 辅料类 | 一品鲜酱油 | 5L | 桶 | 50 | 50 | 53 | 50.59 | 50.90 | 50.90 | ||
| 199 | 辅料类 | 味莼园酱油(袋装) | 普通 | 438ml/袋 | 4.5 | 5 | 5 | 6.5 | 5.25 | 5.25 | ||
| 200 | 辅料类 | 芝麻油 | 5L | 桶 | 65 | 65 | 71 | 65 | 66.50 | 66.50 | ||
| 201 | 辅料类 | 蒸鱼豉油 | 5L | 桶 | 67.5 | 70 | 65 | 67.50 | 67.50 | |||
| 202 | 辅料类 | 梅花味精 | 普通 | 斤 | 7.8 | 8 | 9 | 10 | 8.70 | 8.70 | ||
| 203 | 辅料类 | 蚝油 | 普通 | 瓶 | 6.5 | 5 | 8 | 7 | 6.63 | 6.63 | ||
| 204 | 辅料类 | 香辣酱 | 普通 | 瓶 | 8 | 8 | 11 | 9 | 15.9 | 10.38 | 10.38 | |
| 205 | 辅料类 | 番茄酱 | 普通 | 瓶 | 7 | 7.5 | 10 | 14.5 | 10.9 | 9.98 | 9.98 | |
| 206 | 辅料类 | 豆瓣酱 | 普通 | 瓶 | 11 | 11 | 14 | 16 | 14.9 | 13.38 | 13.38 | |
| 207 | 辅料类 | 洗沙 | 普通 | 斤 | 4.5 | 5.76 | 5.13 | 5.13 | ||||
| 208 | 辅料类 | 食盐 | 500g | 包 | 1.3 | 1.2 | 2 | 1.5 | 3 | 1.80 | 1.80 | |
