安顺市
政策通知公告

西秀区2025年11月份学生餐所需食材、新鲜水果及牛奶价格公示

2025/11/11 1.9w 阅读 113 点赞

区属各学生餐校(园):

西秀区2025年11月份学生餐所需食材、新鲜水果及牛奶价格询价工作于2025年11月11日完成,经对各询价小组询到的食材、新鲜水果及牛奶价格进行求均价,形成2025年11月份学生餐所需食材、新鲜水果及牛奶采购配送结算价格公示(详见《西秀区2025年11月份学生餐食材、新鲜水果及牛奶询价表》)。

公示时间为2025年11月12日、13日、14日,共计3个工作日,公示期间,各校(园)如有异议,请在公示期内反馈区教育局营养办(0851-33345589),逾期视为同意该询价价格。在下一个询价定价周期内,按照此次食材、新鲜水果及牛奶询价价格进行采购、配送。

西秀区 2025年11月份学生餐食材、新鲜水果及牛奶询价表
序号 类别 食材名称 规格 单位 议定价格/元 调价(下浮
价格)/元
执行价格/元 备注
1 蔬菜类 土豆 普通 斤 1.44  1.43  1.43 
2 蔬菜类 大白菜 普通 斤 1.75  1.50  1.50 
3 蔬菜类 麻叶菜 普通 斤 2.17  2.00  2.00 
4 蔬菜类 莲花白 普通 斤 1.41  1.41  1.41 
5 蔬菜类 牛心菜 普通 斤 1.88  1.66  1.66 
6 蔬菜类 瓢儿白(上海青) 普通 斤 3.50  3.29  3.29 
7 蔬菜类 白萝卜 普通 斤 1.17  1.17  1.17 
8 蔬菜类 胡萝卜 普通 斤 2.17  2.17  2.17 
9 蔬菜类 西兰花 普通 斤 5.80  5.59  5.59 
10 蔬菜类 花菜 普通 斤 3.80  3.80  3.80 
11 蔬菜类 莴笋 普通 斤 3.79  3.30  3.30 
12 蔬菜类 青菜 普通 斤 1.97  1.89  1.89 
13 蔬菜类 青椒 普通 斤 5.00  4.00  4.00 
14 蔬菜类 大青椒 普通 斤 5.42  4.31  4.31 
15 蔬菜类 小红尖椒 普通 斤 5.42  5.42  5.42 
16 蔬菜类 小青尖椒 普通 斤 5.42  5.42  5.42 
17 蔬菜类 平菇 普通 斤 5.50  5.50  5.50 
18 蔬菜类 香菇 普通 斤 6.25  6.25  6.25 
19 蔬菜类 金针菇 普通 包 4.48  2.60  2.60 
20 蔬菜类 杏鲍菇 普通 斤 5.42  5.15  5.15 
21 蔬菜类 茶树菇 普通 斤 10.00  9.78  9.78 
22 蔬菜类 白蘑菇 普通 斤 11.00  10.89  10.89 
23 蔬菜类 茄子 普通 斤 3.63  3.00  3.00 
24 蔬菜类 冬瓜 普通 斤 1.88  1.60  1.60 
25 蔬菜类 南瓜 普通 斤 1.25  1.25  1.25 
26 蔬菜类 小瓜 普通 斤 2.97  2.69  2.69 
27 蔬菜类 黄瓜 普通 斤 3.75  2.95  2.95 
28 蔬菜类 豇豆 普通 斤 4.09  3.27  3.27 
29 蔬菜类 山药 普通 斤 4.56  4.56  4.56 
30 蔬菜类 玉米棒 普通 斤 3.21  3.21  3.21 
31 蔬菜类 豌豆米 普通 斤 20.00  15.10  15.10 
32 蔬菜类 毛豆米 普通 斤 16.00  15.96  15.96 
33 蔬菜类 山药籽 普通 斤 3.33  3.33  3.33 
34 蔬菜类 玉米籽 普通 斤 8.00  8.00  8.00 
35 蔬菜类 折耳根 普通 斤 5.42  5.20  5.20 
36 蔬菜类 洋葱 普通 斤 1.80  1.80  1.80 
37 蔬菜类 香葱 普通 斤 4.29  4.29  4.29 
38 蔬菜类 蒜苗 普通 斤 5.31  5.31  5.31 
39 蔬菜类 生姜 普通 斤 3.80  3.80  3.80 
40 蔬菜类 芹菜 普通 斤 4.17  3.87  3.87 
41 蔬菜类 蒜米 普通 斤 6.25  6.25  6.25 
42 蔬菜类 红蒜瓣 普通 斤 10.63  10.38  10.38 
43 蔬菜类 西红柿 普通 斤 3.75  3.00  3.00 
44 蔬菜类 绿豆芽 普通 斤 1.88  1.84  1.84 
45 蔬菜类 黄豆芽 普通 斤 1.79  1.79  1.79 
46 蔬菜类 莲藕 普通 斤 4.50  4.50  4.50 
47 蔬菜类 空心菜 普通 斤 5.19  3.79  3.79 
48 蔬菜类 娃娃菜 普通 斤 4.13  4.13  4.13 
49 蔬菜类 韭菜 普通 斤 3.75  3.66  3.66 
50 蔬菜类 生菜 普通 斤 3.90  3.28  3.28 
51 蔬菜类 丝瓜 普通 斤 5.94  5.20  5.20 
52 蔬菜类 茭白 普通 斤 6.67  5.52  5.52 
53 蔬菜类 佛手瓜 普通 斤 2.30  1.98  1.98 
54 蔬菜类 苤蓝 普通 斤 3.25  2.69  2.69 
55 蔬菜类 红薯 普通 斤 2.08  2.08  2.08 
56 蔬菜类 大葱 普通 斤 3.91  2.99  2.99 
57 蔬菜类 西芹 普通 斤 4.60  4.41  4.41 
58 蔬菜类 笋子 普通 斤 6.25  5.49  5.49 
59 蔬菜类 汉菜 普通 斤 6.25  3.96  3.96 
60 蔬菜类 莴笋叶 普通 斤 3.60  3.60  3.60 
61 蔬菜类 灯笼椒 普通 斤 8.96  6.14  6.14 
62 蔬菜类 香菜 普通 斤 10.42  7.08  7.08 
63 蔬菜类 菠菜 普通 斤 6.67  5.57  5.57 
64 蔬菜类 青竹笋 普通 斤 10.00  10.00  10.00 
65 蔬菜类 白玉菇 普通 斤 5.21  5.21  5.21 
66 蔬菜类 贝贝南瓜 普通 斤 5.22  5.21  5.21 
67 蔬菜类 柿子椒 普通 斤 10.63  6.06  6.06 
68 蔬菜类 韭黄 普通 斤 10.00  8.21  8.21 
69 蔬菜类 荷兰豆 普通 斤 8.50  7.59  7.59 
70 蔬菜类 紫甘蓝 普通 斤 3.13  3.13  3.13 
71 蔬菜类 芦笋 普通 斤 15.00  13.37  13.37 
72 蔬菜类 香芋 普通 斤 4.04  4.04  4.04 
73 蔬菜类 油麦菜 普通 斤 3.08  3.08  3.08 
74 蔬菜类 蒜苔 普通 斤 7.75  6.20  6.20 
75 蔬菜类 青口白 普通 斤 3.60  2.88  2.88 
76 蔬菜 红油菜苔 普通 斤 4.67  4.67  4.67 
77 肉类 猪肉(去骨带皮) 普通 斤 13.03  13.03  13.03 
78 肉类 肥肉 普通 斤 9.97  9.50  9.50 
79 肉类 仔排 普通 斤 18.40  17.21  17.21 
80 肉类 牛腩 普通 斤 34.88  34.88  34.88 
81 肉类 牛肉(去骨去皮) 普通 斤 38.53  35.64  35.64 
82 肉类 牛肉(去骨带皮) 普通 斤 35.27  34.16  34.16 
83 肉类 牛肉(去骨去皮) 清真 斤 38.53  35.64  35.64 
84 肉类 牛肉(去骨带皮) 清真 斤 36.80  35.64  35.64 
85 肉类 猪肝 普通 斤 9.20  8.91  8.91 
86 肉类 猪肘子 普通 斤 12.27  11.63  11.63 
87 肉类 瘦猪肉 普通 斤 16.10  15.18  15.18 
88 肉类 蹄花 普通 斤 19.74  14.11  14.11 
89 肉类 筒子骨 普通 斤 7.28  6.60  6.60 
90 肉类 杂骨 普通 斤 7.28  6.63  6.63 
91 肉类 蹄膀 普通 斤 13.03  10.59  10.59 
92 肉类 五花肉 普通 斤 12.84  12.35  12.35 
93 肉类 腱子肉 普通 斤 13.23  13.23  13.23 
94 肉类 板筋 普通 斤 24.92  20.13  20.13 
95 禽类 883鸡(新鲜白条鸡) 普通 斤 12.84  12.84  12.84 
96 禽类 鸭子(新鲜白条鸭) 普通 斤 11.88  11.88  11.88 
97 禽类 鹅肉(新鲜白条鹅) 普通 斤 19.00  18.81  18.81 
98 禽类 鸡翅 普通 斤 14.57  14.57  14.57 
99 禽类 鸡腿 普通 斤 14.57  14.57  14.57 
100 水产品 虾皮 普通 斤 25.88  20.79  20.79 
101 水产品 生鱼片 普通 斤 17.25  17.25  17.25 
102 水产品 基围虾 普通 斤 29.52  29.52  29.52 
103 水产品 花甲 普通 斤 6.90  6.90  6.90 
104 水产品 草鱼 普通 斤 10.73  10.73  10.73 
105 水产品 江团 普通 斤 12.27  12.27  12.27 
106 水产品 湿海带丝 普通 2kg/件 15.64  15.64  15.64 
107 水产品 湿海带片(块) 普通 2kg/件 16.18  16.18  16.18 
108 蛋类 鸡蛋(360枚/件) 普通中号 件 213.36  200.00  200.00 
109 粮油类 双堡大米 普通 斤 2.85  2.60  2.60 
110 粮油类 大米 普通 斤 2.56  2.45  2.45 
111 粮油类 糯米 普通 斤 3.22  3.22  3.22 
112 粮油类 糯米 黑龙江五常糯米 25kg/包 178.25  161.50  161.50 
113 粮油类 糯米面粉(2.5kg) 普通 包 16.48  16.48  16.48 
114 粮油类 糯米面粉(25kg) 普通 包 162.92  162.92  162.92 
115 粮油类 小麦面粉(2.5kg) 普通 包 16.68  16.68  16.68 
116 粮油类 小麦面粉(25kg) 普通 包 166.75  124.99  124.99 
117 粮油类 小麦面粉(25kg) 五得利 包 125.00  123.75  123.75 
118 粮油类 自发面粉 普通 2kg/包 12.88  10.59  10.59 
119 粮油类 低筋面粉(25kg) 普通 包 164.83  164.83  164.83 
120 粮油类 荞麦面粉 普通 25kg/包 178.25  178.25  178.25 
121 粮油类 玉米渣 普通 2.5kg/包 16.29  12.95  12.95 
122 粮油类 小米 普通 2.5kg/包 28.37  28.37  28.37 
123 粮油类 面条(二面1.5kg) 岩脚 包 12.65  10.89  10.89 
124 粮油类 面条(二面2kg) 普通 包 12.65  12.65  12.65 
125 粮油类 一级菜油(贵安牌) 5L 桶 74.75  65.00  65.00 
126 粮油类 大豆油 5L 桶 57.50  51.73  51.73 
127 干货类 花生米 普通 10kg/包 138.00  138.00  138.00 
128 干货类 花生碎 普通 2.5kg/包 37.38  33.65  33.65 
129 干货类 炒豆 普通 2.5kg/包 34.50  27.84  27.84 
130 干货类 老干妈香辣菜 普通 100包/件 176.33  176.33  176.33 
131 干货类 豆腐片 普通 斤 7.86  7.85  7.85 
132 干货类 干红豆 普通 25kg/包 264.50  264.50  264.50 
133 干货类 豆腐丝 普通 10kg/包 168.67  168.67  168.67 
134 干货类 干红豆 普通 1kg/包 12.27  12.20  12.20 
135 干货类 干大木耳 普通 500g/包 19.17  16.58  16.58 
136 干货类 干小木耳 普通 250g/包 21.28  21.04  21.04 
137 干货类 干豆腐皮 普通 7.5kg/包 72.83  72.83  72.83 
138 干货类 干海带丝 普通 2.5kg/包 67.08  67.08  67.08 
139 干货类 干盐菜 普通 斤 4.31  3.70  3.70 
140 干货类 湿盐菜 普通 斤 5.75  2.64  2.64 
141 干货类 干粉丝 普通 斤 5.18  5.18  5.18 
142 干货类 水晶粉丝 普通 斤 10.06  8.25  8.25 
143 干货类 红苕粉 普通 500g/包 5.75  5.37  5.37 
144 干货类 干莲子 普通 500g/包 38.33  38.28  38.28 
145 干货类 白芝麻 普通 250g/包 5.75  5.75  5.75 
146 干货类 黑芝麻 普通 250g/包 9.20  7.70  7.70 
147 干货类 紫菜 普通 250g/包 20.89  20.89  20.89 
148 干货类 干银耳 普通 500g/包 35.65  34.32  34.32 
149 干货类 红糖 普通 400g/包 4.45  4.45  4.45 
150 干货类 红糖末 普通 400g/包 5.18  5.18  5.18 
151 干货类 腰果 普通 斤 40.25  35.39  35.39 
152 干货类 丁香 普通 斤 47.92  45.29  45.29 
153 干货类 山柰 普通 200g/包 19.93  14.16  14.16 
154 干货类 白蔻 普通 250g/包 21.28  21.04  21.04 
155 干货类 肉蔻 普通 200g/包 18.40  18.40  18.40 
156 干货类 豆蔻 普通 250g/包 18.40  18.40  18.40 
157 干货类 水面 普通 斤 3.45  3.45  3.45 
158 干货类 大碗面 普通 3.5kg/包 27.60  27.60  27.60 
159 干货类 小芝麻球 普通 200g/包 4.60  4.60  4.60 
160 干货类 酥肉 普通 1kg/包 23.77  19.94  19.94 
161 干货类 雪花鸡柳 普通 4.5kg/包 129.95  124.74  124.74 
162 干货类 广东甜肠 普通 5kg/箱 139.92  139.92  139.92 
163 干货类 蛋饺 普通 165g/包 4.79  4.79  4.79 
164 干货类 春卷 普通 200g/包 4.73  4.73  4.73 
165 干货类 甜面酱(味纯园) 普通 400g/瓶 10.73  10.73  10.73 
166 干货类 甜面酱(百花串) 普通 400g/瓶 8.05  8.05  8.05 
167 干货类 香茅草 普通 斤 13.80  13.80  13.80 
168 干货类 燕麦 普通 斤 5.18  5.18  5.18 
169 干货类 紫薯 普通 斤 4.60  4.60  4.60 
170 干货类 干绿豆 普通 2.5kg/包 36.42  28.05  28.05 
171 豆制品 白豆腐 普通 块 3.16  3.16  3.16 
172 豆制品 水豆腐 普通 斤 2.30  2.30  2.30 
173 豆制品 盐水豆腐干 普通 斤 4.60  3.47  3.47 
174 豆制品 千张豆腐 普通 斤 6.52  6.11  6.11 
175 豆制品 五香豆腐丝 普通 斤 6.33  6.33  6.33 
176 豆制品 腐竹 普通 2.8kg/包 50.60  47.03  47.03 
177 豆制品 无盐腐竹 普通 3kg/包 68.23  64.35  64.35 
178 豆制品 旧州的水豆腐 普通 斤 6.90  6.90  6.90 
179 豆制品 旧州的干豆腐 普通 斤 7.48  7.48  7.48 
180 辅料类 冰糖 普通 400g/包 4.29  4.29  4.29 
181 辅料类 白糖 普通 400g/包 3.83  3.83  3.83 
182 辅料类 花椒籽 普通 250g/包 25.68  24.50  24.50 
183 辅料类 花椒粉(450g) 普通 包 48.88  48.88  48.88 
184 辅料类 胡椒面 普通 30g/包 4.60  4.60  4.60 
185 辅料类 胡椒粉(30g) 普通 瓶 6.13  4.33  4.33 
186 辅料类 麻辣辣椒面(500g) 普通 包 19.17  18.48  18.48 
187 辅料类 酸辣椒 普通 1.5kg/包 13.03  12.00  12.00 
188 辅料类 干辣椒面 普通 5kg/包 153.33  149.70  149.70 
189 辅料类 干辣椒面 普通 25kg/包 862.50  862.50  862.50 
190 辅料类 干辣椒个 普通 2.5kg/包 88.17  88.17  88.17 
191 辅料类 干辣椒个 普通 15kg/包 483.00  483.00  483.00 
192 辅料类 筒筒辣椒 普通 2.5kg/包 88.17  61.88  61.88 
193 辅料类 断桥糊辣椒面 普通 500g/包 16.48  16.48  16.48 
194 辅料类 烧烤辣椒面 普通 500g/包 17.25  17.25  17.25 
195 辅料类 老干妈油辣椒 普通 275g/瓶 9.91  9.91  9.91 
196 辅料类 老干妈鸡辣椒 普通 280g/瓶 12.08  12.06  12.06 
197 辅料类 糍粑辣椒 普通 6kg/包 67.85  67.85  67.85 
198 辅料类 无籽糍粑辣椒 普通 斤 11.50  9.24  9.24 
199 辅料类 无籽辣椒 普通 斤 14.18  14.18  14.18 
200 辅料类 水豆豉 普通 280g/瓶 5.43  5.43  5.43 
201 辅料类 百花串风味豆腐乳 普通 280g/瓶 7.28  6.68  6.68 
202 辅料类 百花串风味酱油 普通 438ml/袋 3.26  3.26  3.26 
203 辅料类 百花串酱油 5L 桶 29.90  28.38  28.38 
204 辅料类 一品鲜酱油 5L 桶 70.44  49.50  49.50 
205 辅料类 味莼园卫生酱油 普通 438ml/袋 4.47  4.47  4.47 
206 辅料类 芝麻油 普通 220ml/瓶 6.68  6.68  6.68 
207 辅料类 蒸鱼豉油 普通 450ml/瓶 8.34  8.34  8.34 
208 辅料类 双桥味精 普通 500g/包 9.97  9.97  9.97 
209 辅料类 梅花味精 普通 1kg/包 16.87  16.87  16.87 
210 辅料类 蚝油 普通 6kg/瓶 39.29  39.29  39.29 
211 辅料类 蚝油(东古金标) 普通 680g/瓶 6.90  6.90  6.90 
212 辅料类 香辣酱(美乐) 普通 350g/瓶 8.66  8.66  8.66 
213 辅料类 番茄酱 普通 850g/瓶 13.03  13.03  13.03 
214 辅料类 豆瓣酱(郫县) 普通 5kg/桶 48.88  48.88  48.88 
215 辅料类 豆瓣酱(好巴适) 普通 5kg/桶 40.83  40.83  40.83 
216 辅料类 洗沙 普通 18.9斤/件 119.49  99.04  99.04 
217 辅料类 食盐 普通 500g/包 1.63  1.63  1.63 
218 辅料类 料酒(丁港高级) 普通 500ml/瓶 2.01  2.01  2.01 
219 辅料类 白醋 普通 500ml/瓶 2.20  2.20  2.20 
220 辅料类 香醋 普通 445ml/瓶 5.75  5.75  5.75 
221 辅料类 百花串风味醋 普通 2L/桶 16.87  16.87  16.87 
222 辅料类 陈醋 普通 500ml/瓶 3.09  3.09  3.09 
223 辅料类 红酸 普通 610g/瓶 9.20  9.20  9.20 
224 辅料类 红酸汤 普通 480g/瓶 4.79  4.79  4.79 
225 辅料类 香叶 普通 100g/包 6.33  6.33  6.33 
226 辅料类 茴香籽 普通 250g/包 8.63  8.63  8.63 
227 辅料类 八角 普通 250g/包 17.25  17.25  17.25 
228 辅料类 砂仁 普通 250g/包 14.38  14.38  14.38 
229 辅料类 木姜子油 普通 800ml 23.00  23.00  23.00 
230 辅料类 脆炸粉 普通 120g/包 4.03  4.03  4.03 
231 辅料类 盐焗粉 海天 180g/盒 6.04  6.04  6.04 
232 辅料类 芡粉 普通 108g/包 1.15  1.15  1.15 
233 辅料类 蒸肉米粉 普通 件 74.18  74.18  74.18 
234 辅料类 咖喱 普通 100g/盒 12.65  8.91  8.91 
235 辅料类 孜然粉 普通 30g/瓶 4.60  4.60  4.60 
236 辅材类 火锅底料 普通 150g/包 5.37  5.37  5.37 
237 其他类 米粉(干粉) 普通 斤 2.19  2.18  2.18 
238 其他类 米粉(湿粉) 普通 斤 2.15  2.05  2.05 
239 其他类 炒粉(干粉) 普通 斤 2.30  2.23  2.23 
240 其他类 炒粉(湿粉) 普通 斤 2.22  2.22  2.22 
241 其他类 魔芋豆腐 普通 斤 1.76  1.76  1.76 
242 其他类 糯米粑 普通 斤 3.45  3.45  3.45 
243 其他类 饺子皮 普通 斤 3.68  3.37  3.37 
244 其他类 汤圆 普通 455g/包 6.33  6.33  6.33 
245 其他类 馄饨皮 普通 斤 3.68  3.37  3.37 
246 坚果类 开心果 普通 500g/包 55.20  55.20  55.20 
247 水果类 香梨 中果 斤 5.42  4.44  4.44 
248 水果类 蜜桔 中果 斤 1.91  1.91  1.91 
249 水果类 麒麟西瓜 中果 斤 4.42  3.28  3.28 
250 水果类 香蕉 中果 斤 3.51  3.51  3.51 
251 水果类 苹果蕉 中果 斤 3.12  3.12  3.12 
252 水果类 柚子 中果 斤 2.60  2.60  2.60 
253 水果类 富士苹果 中果 斤 6.72  6.42  6.42 
254 水果类 红提 中果 斤 4.68  4.68  4.68 
255 水果类 葡萄 中果 斤 10.40  4.46  4.46 
256 水果类 鸭梨 中果 斤 6.50  4.21  4.21 
257 水果类 冰糖橙 中果 斤 4.03  3.81  3.81 
258 水果类 青枣 中果 斤 4.29  4.29  4.29 
259 水果类 菠萝 中果 斤 5.98  5.98  5.98 
260 水果类 哈密瓜 中果 斤 4.90  4.75  4.75 
261 水果类 火龙果(白心) 中果 斤 4.98  4.61  4.61 
262 水果类 火龙果(红心) 中果 斤 3.86  3.86  3.86 
263 水果类 阳光玫瑰 中果 斤 7.02  4.77  4.77 
264 水果类 圣女果 中果 斤 6.18  6.18  6.18 
265 水果类 西瓜 中果 斤 2.73  2.73  2.73 
266 水果类 红枣 中果 斤 3.32  3.32  3.32 
267 水果类 沃柑 中果 斤 2.60  2.60  2.60 
268 水果类 沙糖桔 中果 斤 3.64  3.64  3.64 
269 水果类 千禧果 中果 斤 13.00  13.00  13.00 
270 水果类 青提 中果 斤 6.50  3.86  3.86 
271 水果类 蓝莓 中果 斤 44.20  11.88  11.88 
272 水果类 桃子 中果 斤 7.80  4.62  4.62 
273 水果类 皇冠梨 中果 斤 5.07  4.95  4.95 
274 水果类 桂圆 中果 斤 9.53  8.32  8.32 
275 水果类 石榴 中果 斤 4.55  3.96  3.96 
276 水果类 贡柑 中果 斤 3.77  3.77  3.77 
277 水果类 蜂蜜橙 中果 斤 6.05  4.31  4.31 
278 牛奶 山花牛奶 125ml 盒 1.40  1.40  1.40 
279 牛奶 山花牛奶 200ml 盒 1.80  1.80  1.80 
280 牛奶 伊利学生奶 125ml 盒 1.40  1.40  1.40 
281 牛奶 伊利学生奶 200ml 盒 1.80  1.80  1.80 

一审:王健

二审:曾永刚

三审:陈仕桥

免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。

标签:通知公告

评论 (2)

我
苏
苏州市民2026-03-18 15:30

非常实用的信息,感谢分享!

科
科技爱好者2026-03-18 14:20

这篇文章写得很详细,有帮助!