安顺市
政策通知公告

西秀区2026年1月份学生餐所需食材、新鲜水果及牛奶价格公示

2026/01/03 1.5w 阅读 88 点赞

区属各学生餐校(园):

西秀区2026年1月份学生餐所需食材、新鲜水果及牛奶价格询价工作于2025年12月25日完成,经对各询价小组询到的食材、新鲜水果及牛奶价格进行议价,形成2026年1月份学生餐所需食材、新鲜水果及牛奶采购配送结算价格公示(详见《西秀区2026年1月份学生餐食材、新鲜水果及牛奶询价表》)。

公示时间为2026年1月4日、5日、6日,共计3个工作日,公示期间,各校(园)如有异议,请在公示期内反馈区教育局营养办(0851-33345589),逾期视为同意该询价价格。在下一个询价定价周期内,按照此次食材、新鲜水果及牛奶询价价格进行采购、配送。

西秀区 2026年1月份学生餐食材、新鲜水果及牛奶询价表
序号 类别 食材名称 规格 单位 均价/元 议价及调价/元 执行价格/元 备注
1 蔬菜类 土豆 普通 斤 1.10  1.35  1.35 
2 蔬菜类 大白菜 普通 斤 1.25  1.41  1.41 
3 蔬菜类 麻叶菜 普通 斤 1.07  1.80  1.80 
4 蔬菜类 莲花白 普通 斤 1.40  1.58  1.58 
5 蔬菜类 牛心菜 普通 斤 1.50  1.70  1.70 
6 蔬菜类 瓢儿白(上海青) 普通 斤 0.97  2.80  2.80 
7 蔬菜类 白萝卜 普通 斤 0.93  1.05  1.05 
8 蔬菜类 胡萝卜 普通 斤 1.84  2.08  2.08 
9 蔬菜类 西兰花 普通 斤 2.25  3.56  3.56 
10 蔬菜类 花菜 普通 斤 1.83  2.60  2.60 
11 蔬菜类 莴笋 普通 斤 1.13  2.00  2.00 
12 蔬菜类 青菜 普通 斤 1.37  1.54  1.54 
13 蔬菜类 青椒 普通 斤 6.33  7.00  7.00 
14 蔬菜类 大青椒 普通 斤 5.50  6.22  6.22 
15 蔬菜类 小红尖椒 普通 斤 14.83  15.00  15.00 
16 蔬菜类 小青尖椒 普通 斤 12.33  13.94  13.94 
17 蔬菜类 平菇 普通 斤 4.33  4.90  4.90 
18 蔬菜类 香菇 普通 斤 5.83  6.59  6.59 
19 蔬菜类 金针菇 普通 250g/包 2.00  2.26  2.26 
20 蔬菜类 杏鲍菇 普通 斤 4.87  5.50  5.50 
21 蔬菜类 茶树菇 普通 斤 8.50  9.61  9.61 
22 蔬菜类 白蘑菇 普通 斤 13.67  15.44  15.44 
23 蔬菜类 茄子 普通 斤 4.00  4.52  4.52 
24 蔬菜类 冬瓜 普通 斤 2.00  2.26  2.26 
25 蔬菜类 南瓜 普通 斤 1.73  1.96  1.96 
26 蔬菜类 小瓜 普通 斤 2.67  3.01  3.01 
27 蔬菜类 黄瓜 普通 斤 3.40  3.84  3.84 
28 蔬菜类 豇豆 普通 斤 5.90  6.67  6.67 
29 蔬菜类 山药 普通 斤 3.90  4.41  4.41 
30 蔬菜类 玉米棒 普通 斤 2.93  3.31  3.31 
31 蔬菜类 豌豆米 普通 斤 14.50  16.39  16.39 
32 蔬菜类 毛豆米 普通 斤 11.50  13.00  13.00 
33 蔬菜类 山药籽 普通 斤 1.90  2.15  2.15 
34 蔬菜类 玉米籽 普通 斤 5.50  8.00  8.00 
35 蔬菜类 折耳根 普通 斤 4.15  4.69  4.69 
36 蔬菜类 洋葱 普通 斤 1.10  1.24  1.24 
37 蔬菜类 香葱 普通 斤 4.67  5.27  5.27 
38 蔬菜类 蒜苗 普通 斤 3.67  4.14  4.14 
39 蔬菜类 生姜(新鲜) 普通 斤 1.73  1.95  1.95 
40 蔬菜类 生姜(老姜) 普通 斤 2.37  2.67  2.67 
41 蔬菜类 芹菜 普通 斤 3.50  3.96  3.96 
42 蔬菜类 蒜米 普通 斤 5.38  6.07  6.07 
43 蔬菜类 红蒜瓣 普通 斤 8.33  9.42  9.42 
44 蔬菜类 西红柿 普通 斤 4.20  4.75  4.75 
45 蔬菜类 绿豆芽 普通 斤 1.65  1.86  1.86 
46 蔬菜类 黄豆芽 普通 斤 1.65  1.86  1.86 
47 蔬菜类 莲藕 普通 斤 3.50  3.96  3.96 
48 蔬菜类 娃娃菜 普通 斤 4.23  4.78  4.78 
49 蔬菜类 韭菜 普通 斤 3.67  4.14  4.14 
50 蔬菜类 生菜 普通 斤 1.50  1.70  1.70 
51 蔬菜类 丝瓜 普通 斤 4.15  4.69  4.69 
52 蔬菜类 茭白 普通 斤 6.75  7.63  7.63 
53 蔬菜类 佛手瓜 普通 斤 1.85  2.09  2.09 
54 蔬菜类 苤蓝 普通 斤 1.87  2.11  2.11 
55 蔬菜类 红薯 普通 斤 1.93  2.18  2.18 
56 蔬菜类 大葱 普通 斤 2.20  2.49  2.49 
57 蔬菜类 西芹 普通 斤 3.00  3.39  3.39 
58 蔬菜类 莴笋叶 普通 斤 2.10  2.37  2.37 
59 蔬菜类 灯笼椒 普通 斤 5.50  6.22  6.22 
60 蔬菜类 香菜 普通 斤 6.33  7.16  7.16 
61 蔬菜类 菠菜 普通 斤 4.00  4.52  4.52 
62 蔬菜类 白玉菇 普通 斤 9.67  10.92  10.92 
63 蔬菜类 韭黄 普通 斤 7.50  8.48  8.48 
64 蔬菜类 荷兰豆 普通 斤 5.75  6.50  6.50 
65 蔬菜类 香芋 普通 斤 2.75  3.11  3.11 
66 蔬菜类 油麦菜 普通 斤 1.53  1.73  1.73 
67 蔬菜类 蒜苔 普通 斤 4.83  5.46  5.46 
68 蔬菜类 红菜苔 普通 斤 1.80  2.03  2.03 
69 蔬菜类 白菜苔 普通 斤 1.74  1.96  1.96 
70 蔬菜类 青菜苔 普通 斤 1.33  1.51  1.51 
71 蔬菜类 儿菜 普通 斤 1.90  2.15  2.15 
72 蔬菜类 螺丝椒 普通 斤 4.67  5.27  5.27 
73 肉类 猪肉(去骨带皮) 普通 斤 12.00  12.80  12.80 
74 肉类 肥肉 普通 斤 8.00  9.04  9.04 
75 肉类 仔排 普通 斤 15.67  17.70  17.70 
76 肉类 牛腩 普通 斤 32.00  36.16  36.16 
77 肉类 牛肉(去骨去皮) 普通 斤 31.67  35.78  35.78 
78 肉类 牛肉(去骨带皮) 普通 斤 30.00  33.90  33.90 
79 肉类 牛肉(去骨去皮) 清真 斤 34.50  36.00  36.00 
80 肉类 牛肉(去骨带皮) 清真 斤 33.00  36.00  36.00 
81 肉类 猪肝 普通 斤 8.00  9.04  9.04 
82 肉类 猪肘子 普通 斤 10.00  11.30  11.30 
83 肉类 瘦猪肉 普通 斤 13.33  15.07  15.07 
84 肉类 蹄花 普通 斤 13.00  14.69  14.69 
85 肉类 筒子骨 普通 斤 7.33  8.29  8.29 
86 肉类 杂骨 普通 斤 6.33  7.16  7.16 
87 肉类 蹄膀 普通 斤 9.67  10.92  10.92 
88 肉类 五花肉 普通 斤 13.33  15.07  15.07 
89 肉类 板筋 普通 斤 20.00  22.60  22.60 
90 禽类 883鸡(新鲜白条鸡) 普通 斤 11.00  12.43  12.43 
91 禽类 鸭子(新鲜白条鸭) 普通 斤 11.33  12.81  12.81 
92 禽类 鹅肉(新鲜白条鹅) 普通 斤 16.33  18.46  18.46 
93 禽类 鸡翅 普通 斤 15.00  16.95  16.95 
94 禽类 鸡腿 普通 斤 15.00  16.95  16.95 
95 水产品 基围虾 普通 斤 30.50  34.47  34.47 
96 水产品 花甲 普通 斤 5.50  6.22  6.22 
97 水产品 草鱼 普通 斤 9.00  10.17  10.17 
98 水产品 江团 普通 斤 11.00  12.43  12.43 
99 水产品 湿海带丝(2000g) 普通 2kg/件 13.50  15.26  15.26 
100 水产品 湿海带块(2000g) 普通 2kg/件 14.50  16.39  16.39 
101 蛋类 鸡蛋(360枚/件) 普通中号 件 155.33  175.53  175.53 
102 粮油类 双堡大米 普通 斤 2.43  2.60  2.60 
103 粮油类 大米 普通 斤 2.20  2.45  2.45 
104 粮油类 糯米(50斤) 普通 包 126.25  142.66  142.66 
105 粮油类 糯米(50斤) 黑龙江五常糯米 25kg/包 129.50  146.34  146.34 
106 粮油类 糯米面粉(5斤) 普通 包 14.00  15.82  15.82 
107 粮油类 糯米面粉(50斤) 普通 包 146.67  165.73  165.73 
108 粮油类 小麦面粉(5斤) 普通 包 15.00  15.00  15.00 
109 粮油类 小麦面粉(50斤) 普通 包 106.67  120.53  120.53 
110 粮油类 小麦面粉(50斤) 五得利 包 102.50  115.83  115.83 
111 粮油类 自发面粉 普通 2kg/包 12.65  14.29  14.29 
112 粮油类 低筋面粉(50斤) 普通 包 93.00  105.09  105.09 
113 粮油类 荞麦面粉 普通 25kg/包 185.00  209.05  209.05 
114 粮油类 玉米渣(5斤) 普通 2.5kg/包 12.50  14.13  14.13 
115 粮油类 小米(5斤) 普通 2.5kg/包 31.67  35.78  35.78 
116 粮油类 岩脚面(二面1500g) 岩脚 包 10.75  12.15  12.15 
117 粮油类 面条(二面2000g) 普通 包 8.00  9.04  9.04 
118 粮油类 一级菜油(贵安牌) 5L 桶 65.00  65.00  65.00 
119 粮油类 大豆油 5L 桶 55.00  62.15  62.15 
120 干货类 花生米(20斤) 普通 10kg/包 110.00  124.30  124.30 
121 干货类 花生碎(5斤) 普通 2.5kg/包 31.67  35.78  35.78 
122 干货类 炒豆(2500g) 普通 2.5kg/包 23.60  26.67  26.67 
123 干货类 老干妈香辣菜 普通 100包/件 145.00  163.85  163.85 
124 干货类 豆腐片 普通 斤 8.25  9.32  9.32 
125 干货类 花芸豆(50斤) 普通 25kg/包 233.33  263.67  263.67 
126 干货类 豆腐丝 普通 10kg/包 142.67  161.21  161.21 
127 干货类 花豆(四季豆20斤) 普通 10kg/包 106.00  119.78  119.78 
128 干货类 干大木耳(500g) 普通 500g/包 17.33  19.59  19.59 
129 干货类 干小木耳(250g) 普通 250g/包 18.62  21.04  21.04 
130 干货类 干豆腐皮(15斤) 普通 7.5kg/包 56.67  64.03  64.03 
131 干货类 干海带丝(5斤) 普通 2.5kg/包 41.17  46.52  46.52 
132 干货类 干粉丝 普通 斤 3.33  3.77  3.77 
133 干货类 水晶粉丝 普通 斤 7.00  7.91  7.91 
134 干货类 红薯粉(500g) 普通 500g/包 7.00  7.91  7.91 
135 干货类 干莲子(500g) 普通 500g/包 30.00  33.90  33.90 
136 干货类 白芝麻(250g) 普通 250g/包 6.33  7.16  7.16 
137 干货类 黑芝麻(250g) 普通 250g/包 7.33  8.29  8.29 
138 干货类 紫菜 普通 40g/包 2.85  3.22  3.22 
139 干货类 银耳(500g) 普通 500g/包 28.00  31.64  31.64 
140 干货类 腰果 普通 斤 36.33  41.06  41.06 
141 干货类 丁香 普通 斤 45.00  50.85  50.85 
142 干货类 山柰(200g) 普通 200g/包 18.33  20.72  20.72 
143 干货类 白蔻 普通 250g/包 24.17  27.31  27.31 
144 干货类 肉蔻(200g) 普通 200g/包 20.83  23.54  23.54 
145 干货类 豆蔻 普通 250g/包 22.33  25.24  25.24 
146 干货类 水面 普通 斤 2.90  3.28  3.28 
147 干货类 大碗面 普通 3.5kg/包 26.83  30.32  30.32 
148 干货类 小芝麻球(180g-200g) 普通 180-200g/包 3.15  3.56  3.56 
149 干货类 酥肉 普通 1kg/包 16.90  19.10  19.10 
150 干货类 雪花鸡柳(9斤) 普通 4.5kg/包 123.00  124.74  124.74 
151 干货类 广东甜肠(9-10斤) 普通 4.5-5kg/箱 86.67  97.93  97.93 
152 干货类 蛋饺 普通 165g/包 3.00  3.39  3.39 
153 干货类 春卷 普通 200g/包 3.50  3.96  3.96 
154 干货类 土豆粉 普通 360g/包 2.00  2.26  2.26 
155 干货类 葡萄糖 德力 500g/包 6.83  7.72  7.72 
156 干货类 双效泡打粉 安琪 400g/包 6.67  7.53  7.53 
157 干货类 毛哥老鸭汤 毛哥 350g/包 6.00  6.78  6.78 
158 干货类 二姐卤料 湘黔风味 50g/包 2.00  2.26  2.26 
159 干货类 速溶豆浆粉 龙江 1kg/包 18.00  20.34  20.34 
160 干货类 东古调味生抽 东古 5L/桶 18.67  21.09  21.09 
161 干货类 红油开味菜 川王子 1kg/包 16.50  18.65  18.65 
162 干货类 奥尔良腌料 渝津香 1kg/包 19.33  21.85  21.85 
163 干货类 安琪干酵母 安琪 500g/包 17.67  19.96  19.96 
164 干货类 甜面酱5kg 金勇 5kg/桶 31.67  35.78  35.78 
165 干货类 味纯园甜面酱 普通 400g/瓶 9.00  10.17  10.17 
166 干货类 百花串甜面酱 普通 400g/瓶 7.00  7.91  7.91 
167 干货类 香茅草 普通 斤 27.50  13.80  13.80 
168 干货类 燕麦 普通 斤 5.08  5.74  5.74 
169 干货类 紫薯 普通 斤 3.63  4.10  4.10 
170 干货类 绿豆(5斤) 普通 2.5kg/包 30.67  34.65  34.65 
171 豆制品 白豆腐 普通 块 2.63  2.97  2.97 
172 豆制品 水豆腐 普通 斤 3.00  3.39  3.39 
173 豆制品 盐水豆腐干 普通 斤 3.50  3.96  3.96 
174 豆制品 千张豆腐 普通 斤 4.25  4.80  4.80 
175 豆制品 五香豆腐丝 普通 斤 5.25  5.93  5.93 
176 豆制品 腐竹(2800g) 普通 2.8kg/包 38.33  43.32  43.32 
177 豆制品 无盐腐竹(3000g) 普通 3kg/包 56.67  64.03  64.03 
178 豆制品 旧州的水豆腐 普通 斤 6.00  6.78  6.78 
179 豆制品 旧州的干豆腐 普通 斤 7.00  7.91  7.91 
180 辅料类 冰糖(400g) 普通 400g/包 3.73  4.22  4.22 
181 辅料类 白糖(400g) 普通 400g/包 3.77  4.26  4.26 
182 辅料类 红糖(400g) 普通 400g/包 4.07  4.60  4.60 
183 辅料类 花椒籽(250g) 普通 250g/包 24.67  27.87  27.87 
184 辅料类 花椒粉(450g) 普通 450g/包 24.00  27.12  27.12 
185 辅料类 胡椒面 普通 30g/包 3.17  3.58  3.58 
186 辅料类 胡椒粉(30g) 普通 瓶 3.70  4.18  4.18 
187 辅料类 麻辣辣椒面(500g) 斯拉河曹安 500g/包 18.67  21.09  21.09 
188 辅料类 酸辣椒(3斤) 普通 1.5kg/包 13.03  12.00  12.00 
189 辅料类 干辣椒面(10斤) 普通 5kg/包 146.67  150.00  150.00 
190 辅料类 干辣椒面(50斤) 普通 25kg/包 775.00  862.50  862.50 
191 辅料类 干辣椒个(5斤) 普通 2.5kg/包 67.50  76.28  76.28 
192 辅料类 干辣椒个(30斤) 普通 15kg/包 465.00  490.00  490.00 
193 辅料类 筒筒辣椒(2500g) 普通 2.5kg/包 73.33  70.00  70.00 
194 辅料类 断桥糊辣椒面 普通 500g/包 16.00  18.08  18.08 
195 辅料类 烧烤辣椒面 普通 500g/包 19.33  21.85  21.85 
196 辅料类 老干妈油辣椒 普通 275g/瓶 9.00  10.17  10.17 
197 辅料类 老干妈鸡辣椒 普通 280g/瓶 11.00  12.43  12.43 
198 辅料类 糍粑辣椒(6kg) 普通 6kg/包 57.52  65.00  65.00 
199 辅料类 无籽糍粑辣椒 普通 斤 7.50  8.48  8.48 
200 辅料类 无籽辣椒 普通 斤 13.00  14.69  14.69 
201 辅料类 水豆豉 普通 280g/瓶 4.75  5.37  5.37 
202 辅料类 百花串风味豆腐乳 普通 280g/瓶 6.33  7.16  7.16 
203 辅料类 芝麻调味香油 普通 220ml/瓶 8.33  9.42  9.42 
204 辅料类 陈六醪糟 普通 450g/瓶 5.00  5.65  5.65 
205 辅料类 老坛鱼酸菜 翰东 400g/包 2.33  2.64  2.64 
206 辅料类 天天旺鸡精 天天旺 500g/包 12.33  13.94  13.94 
207 辅料类 莎麦鸡精 莎麦 454g/包 16.50  18.65  18.65 
208 辅料类 青岩泡豆腐 普通 500g/包 12.50  14.13  14.13 
209 辅料类 雀蛋豆(奶花豆) 普通 10kg/包 131.00  148.03  148.03 
210 辅料类 香酥豆 普通 500g/包 5.50  6.22  6.22 
211 辅料类 辣子黄豆 普通 500g/包 7.67  8.66  8.66 
212 辅料类 鸡蛋干 沈师傅 150g/包 4.25  4.80  4.80 
213 辅料类 小米椒 椒之佳 1kg/包 4.17  4.71  4.71 
214 辅料类 红米椒 椒之佳 1kg/包 4.67  5.27  5.27 
215 辅料类 海天柱侯酱 海天 6.5kg/桶 70.00  79.10  79.10 
216 辅料类 海天黄豆酱 海天 340g/瓶 7.50  8.48  8.48 
217 辅料类 海天海鲜酱 海天 7kg/桶 70.00  79.10  79.10 
218 辅料类 海天酱油 海天老抽 800ml/瓶 6.33  7.16  7.16 
219 辅料类 百花串风味酱油 普通 438ml/袋 3.25  3.67  3.67 
220 辅料类 百花串酱油 5L 桶 27.50  31.08  31.08 
221 辅料类 一品鲜酱油 5L 桶 65.00  50.00  50.00 
222 辅料类 味莼园卫生酱油 普通 438ml/袋 4.77  5.39  5.39 
223 辅料类 芝麻油 普通 220ml/瓶 7.50  8.48  8.48 
224 辅料类 蒸鱼豉油 普通 450ml/瓶 8.67  9.79  9.79 
225 辅料类 双桥味精 普通 500g/包 9.50  10.74  10.74 
226 辅料类 梅花味精 普通 1kg/包 14.67  16.57  16.57 
227 辅料类 蚝油 普通 6kg/瓶 32.67  36.91  36.91 
228 辅料类 东古金标蚝油 普通 680g/瓶 6.33  7.16  7.16 
229 辅料类 美乐香辣酱 普通 350g/瓶 7.50  8.48  8.48 
230 辅料类 番茄酱 普通 850g/瓶 11.00  12.43  12.43 
231 辅料类 郫县豆瓣酱 普通 5kg/桶 43.33  48.97  48.97 
232 辅料类 好巴适豆瓣酱 普通 5kg/桶 45.00  48.00  48.00 
233 辅料类 洗沙 普通 16-18.9斤/件 95.00  107.35  107.35 
234 辅料类 食盐 普通 500g/包 1.50  1.70  1.70 
235 辅料类 丁港高级料酒 普通 500ml/瓶 1.88  2.13  2.13 
236 辅料类 白醋 普通 500ml/瓶 1.92  2.17  2.17 
237 辅料类 香醋 普通 445ml/瓶 5.00  5.65  5.65 
238 辅料类 百花串风味醋 普通 2L/桶 15.50  17.52  17.52 
239 辅料类 陈醋 普通 500ml/瓶 3.00  3.39  3.39 
240 辅料类 红酸 普通 610g/瓶 4.75  5.37  5.37 
241 辅料类 红酸汤 普通 480g/瓶 4.00  4.52  4.52 
242 辅料类 香叶(100g) 普通 100g/包 6.67  7.53  7.53 
243 辅料类 茴香籽(250g) 普通 250g/包 10.00  11.30  11.30 
244 辅料类 八角(250g) 普通 250g/包 18.33  20.72  20.72 
245 辅料类 砂仁(250g) 普通 250g/包 17.33  19.59  19.59 
246 辅料类 木姜子油 普通 800ml 18.67  21.09  21.09 
247 辅料类 脆炸粉 普通 120g/包 2.67  3.01  3.01 
248 辅料类 盐焗粉 海天 180g/盒 7.67  8.66  8.66 
249 辅料类 芡粉(108g) 普通 108g/包 1.00  1.13  1.13 
250 辅料类 蒸肉米粉 普通 件 73.33  82.87  82.87 
251 辅料类 咖喱(100g) 普通 100g/盒 13.33  15.07  15.07 
252 辅料类 孜然粉(30g) 普通 30g/瓶 3.75  4.24  4.24 
253 辅材类 火锅底料 普通 150g/包 4.50  5.09  5.09 
254 其他类 米粉(干粉) 普通 斤 2.00  2.26  2.26 
255 其他类 米粉(湿粉) 普通 斤 1.97  2.22  2.22 
256 其他类 炒粉(湿粉) 普通 斤 1.80  2.03  2.03 
257 其他类 魔芋豆腐 普通 斤 1.75  1.98  1.98 
258 其他类 糯米粑 普通 斤 3.90  4.41  4.41 
259 其他类 汤圆(455g) 普通 455g/包 6.65  7.51  7.51 
260 坚果类 开心果 普通 500g/包 47.50  53.68  53.68 
261 水果类 香梨 中果 斤 4.20  4.75  4.75 
262 水果类 麒麟西瓜 中果 斤 4.00  4.52  4.52 
263 水果类 香蕉 中果 斤 2.90  3.80  3.80 
264 水果类 富士苹果 中果 斤 4.57  5.60  5.60 
265 水果类 红提 中果 斤 7.35  8.31  8.31 
266 水果类 鸭梨 中果 斤 5.00  3.62  3.62 
267 水果类 冰糖橙 中果 斤 2.50  3.54  3.54 
268 水果类 青枣 中果 斤 5.25  5.93  5.93 
269 水果类 菠萝 中果 斤 4.30  4.86  4.86 
270 水果类 哈密瓜 中果 斤 2.70  4.60  4.60 
271 水果类 火龙果(白心) 中果 斤 5.55  6.27  6.27 
272 水果类 火龙果(红心) 中果 斤 4.50  5.09  5.09 
273 水果类 阳光玫瑰 中果 斤 7.50  8.48  8.48 
274 水果类 圣女果 中果 斤 6.60  7.46  7.46 
275 水果类 冬枣 中果 斤 4.00  3.84  3.84 
276 水果类 沃柑 中果 斤 2.63  3.50  3.50 
277 水果类 沙糖桔 中果 斤 2.50  2.83  2.83 
278 水果类 千禧果 中果 斤 7.00  15.07  15.07 
279 水果类 皇冠梨 中果 斤 2.57  4.18  4.18 
280 水果类 桂圆 中果 斤 7.20  8.14  8.14 
281 水果类 贡柑 中果 斤 3.50  3.96  3.96 
282 水果类 蜂蜜橙 中果 斤 2.20  2.83  2.83 
283 牛奶 山花牛奶 125ml 盒 1.40  1.40  1.40 
284 牛奶 山花牛奶 200ml 盒 1.80  1.80  1.80 
285 牛奶 伊利学生奶 125ml 盒 1.40  1.40  1.40 
286 牛奶 伊利学生奶 200ml 盒 1.80  1.80  1.80 

一审:王  健

二审:曾永刚

三审:陈仕桥

免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。

标签:通知公告

评论 (2)

我
苏
苏州市民2026-03-18 15:30

非常实用的信息,感谢分享!

科
科技爱好者2026-03-18 14:20

这篇文章写得很详细,有帮助!