安顺市
政务公开政务公开

(安顺市)贵州省重要商品价格监测报表(2026.10.9)

2026/10/08 7.1k 阅读 452 点赞

(安顺市)贵州省重要商品价格监测报表(2026.10.9)

类别 品种、规格等级 监测内容及周期 单位 西秀区 开发区 平坝区 普定县 镇宁县 关岭县 紫云县 本期价格 上期价格 上年同期价格 环比 同比
粮油、食盐(4种) 大米(粳米、标一、散装) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 2.90  2.70  2.70  2.73  2.67  2.80  2.70  2.74  2.75  2.74  0.00  0.00 
面粉(标准粉、散装 ) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 3.00  2.90  3.00  2.62  2.69  2.48  3.00  2.81  2.81  2.75  0.00  0.02 
金龙鱼纯香菜籽油(5升/桶) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/桶 69.90  67.00  63.27  59.97  60.85  69.90  59.80  64.38  64.27  64.12  0.00  0.00 
食盐(当地主销普通碘盐、400克/袋) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/袋 2.00  2.00  2.00  2.00  1.83  2.00  2.00  1.98  1.98  1.96  0.00  0.01 
肉、禽、蛋、奶、鱼(10种) 猪肉(腿夹肉) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 13.00  13.00  12.00  11.27  11.45  12.50  12.00  12.17  12.15  13.38  0.00  -0.09 
猪肉(精瘦肉) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 18.00  16.00  15.00  15.27  16.70  17.00  15.00  16.14  16.24  16.95  -0.01  -0.05 
排骨(仔排) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 20.00  19.00  16.00  16.93  20.00  18.00  18.00  18.28  18.29  19.30  0.00  -0.05 
牛肉(去骨) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 38.00  38.00  38.00  38.27  39.00  38.00  38.00  38.18  38.04  34.90  0.00  0.09 
羊肉(带骨) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 42.00  42.00  / / 65.00  / / 49.67  49.67  49.00  0.00  0.01 
鸡肉(三黄鸡、白条开膛) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 14.50  13.00  15.00  12.93  13.42  12.00  13.00  13.41  13.44  13.59  0.00  -0.01 
鸡蛋(新鲜完整养鸡场蛋、散装) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 6.60  6.50  6.92  6.13  7.65  7.00  5.98  6.68  6.69  5.52  0.00  0.21 
鲜牛奶(当地主销、250毫升/袋) 超市平均零售价格(旬报) 元/袋 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.50  3.00  3.07  3.07  3.07  0.00  0.00 
草鱼(鲜活、1000克/条左右) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 12.00  11.00  11.97  11.00  10.30  12.00  12.80  11.58  11.59  12.02  0.00  -0.04 
鲤鱼(鲜活、500克/条以上) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 10.00  10.00  11.30  10.00  9.30  11.00  10.80  10.34  10.20  10.32  0.01  0.00 
蔬菜水果(12种) 芹菜(香芹,新鲜一级) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 4.00  4.00  3.42  3.99  4.20  4.00  4.00  3.94  3.99  3.73  -0.01  0.06 
大白菜(新鲜一级) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 2.00  1.60  1.37  1.49  2.00  1.50  1.50  1.64  1.69  1.66  -0.03  -0.02 
莲花白(新鲜一级) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 1.60  1.60  1.27  1.26  1.51  1.00  1.00  1.32  1.43  1.33  -0.08  0.00 
青椒(新鲜一级、薄皮椒) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 4.00  3.50  3.57  3.26  4.00  3.00  3.00  3.48  3.33  3.75  0.04  -0.07 
蔬菜水果(12种) 黄瓜(新鲜一级) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 2.50  2.50  3.32  2.62  2.22  4.00  3.00  2.88  2.98  3.29  -0.03  -0.12 
西红柿(新鲜一级) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 2.50  2.50  2.57  2.49  2.49  2.00  2.50  2.44  2.54  3.22  -0.04  -0.24 
茄子(紫红长茄、新鲜一级) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 2.30  2.50  2.54  2.46  2.50  2.00  3.00  2.47  2.45  2.60  0.01  -0.05 
土豆(新鲜一级) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 1.80  2.00  1.52  1.36  1.71  1.80  1.50  1.67  1.71  1.70  -0.02  -0.02 
白萝卜(新鲜一级) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 2.00  1.50  1.29  1.16  1.42  1.00  1.00  1.34  1.34  1.26  0.00  0.07 
胡萝卜(新鲜一级) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 3.00  3.00  2.32  2.49  2.58  2.00  2.50  2.56  2.66  2.74  -0.04  -0.07 
苹果(红富士一级) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 6.50  7.00  6.00  5.99  5.60  7.00  7.00  6.44  6.51  6.58  -0.01  -0.02 
香蕉(国产一级) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 3.00  3.00  2.80  3.00  3.25  3.00  3.50  3.08  3.09  3.67  0.00  -0.16 
生活资料(2种) 居民生活用水(第一阶梯水价、含污水处理费) 旬报 元/立方米 4.45  4.45  3.65  3.73  3.50  3.25  3.75  3.83  3.83  3.83  0.00  0.00 
民用瓶装液化石油气(充装量14.5±0.5公斤) 旬报 元/罐 135.00  138.00  140.00  135.00  135.00  135.00  130.00  135.43  135.43  134.71  0.00  0.01 

免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。

标签:政务公开

评论 (2)

我
苏
苏州市民2026-03-18 15:30

非常实用的信息,感谢分享!

科
科技爱好者2026-03-18 14:20

这篇文章写得很详细,有帮助!