安顺市
政策通知公告

西秀区2025年12月份学生餐所需食材、新鲜水果及牛奶价格公示

2025/12/03 1.6k 阅读 531 点赞

区属各学生餐校(园):

西秀区2025年12月份学生餐所需食材、新鲜水果及牛奶价格询价工作于2025年11月27日完成,经对各询价小组询到的食材、新鲜水果及牛奶价格进行议价,形成2025年12月份学生餐所需食材、新鲜水果及牛奶采购配送结算价格公示(详见《西秀区2025年12月份学生餐食材、新鲜水果及牛奶询价表》)。

公示时间为2025年12月4日、5日、8日,共计3个工作日,公示期间,各校(园)如有异议,请在公示期内反馈区教育局营养办(0851-33345589),逾期视为同意该询价价格。在下一个询价定价周期内,按照此次食材、新鲜水果及牛奶询价价格进行采购、配送。

西秀区2025年12月份学生餐食材、新鲜水果及牛奶询价表
序号 类别 食材名称 规格 单位 议定价格/元 调价(10%成本+3%的利润)/元 执行价格/元 备注
1 蔬菜类 土豆 普通 斤 1.27  1.43  1.43 
2 蔬菜类 大白菜 普通 斤 1.53  1.73  1.73 
3 蔬菜类 麻叶菜 普通 斤 1.75  1.98  1.98 
4 蔬菜类 莲花白 普通 斤 1.38  1.56  1.56 
5 蔬菜类 牛心菜 普通 斤 1.70  1.92  1.92 
6 蔬菜类 瓢儿白(上海青) 普通 斤 2.55  2.88  2.88 
7 蔬菜类 白萝卜 普通 斤 1.20  1.36  1.36 
8 蔬菜类 胡萝卜 普通 斤 1.70  1.92  1.92 
9 蔬菜类 西兰花 普通 斤 4.85  5.48  5.48 
10 蔬菜类 花菜 普通 斤 3.43  3.87  3.87 
11 蔬菜类 莴笋 普通 斤 2.75  3.11  3.11 
12 蔬菜类 青菜 普通 斤 2.00  2.26  2.26 
13 蔬菜类 青椒 普通 斤 5.00  5.00  5.00 
14 蔬菜类 大青椒 普通 斤 5.27  5.95  5.95 
15 蔬菜类 小红尖椒 普通 斤 10.50  11.87  11.87 
16 蔬菜类 小青尖椒 普通 斤 8.25  9.32  9.32 
17 蔬菜类 平菇 普通 斤 6.44  7.27  7.27 
18 蔬菜类 香菇 普通 斤 6.42  7.25  7.25 
19 蔬菜类 金针菇 普通 250g/包 2.33  2.64  2.64 
20 蔬菜类 杏鲍菇 普通 斤 4.88  5.52  5.52 
21 蔬菜类 茶树菇 普通 斤 8.83  9.98  9.98 
22 蔬菜类 白蘑菇 普通 斤 9.33  10.55  10.55 
23 蔬菜类 茄子 普通 斤 4.20  4.75  4.75 
24 蔬菜类 冬瓜 普通 斤 1.55  1.75  1.75 
25 蔬菜类 南瓜 普通 斤 1.18  1.33  1.33 
26 蔬菜类 小瓜 普通 斤 2.66  3.01  3.01 
27 蔬菜类 黄瓜 普通 斤 3.46  3.91  3.91 
28 蔬菜类 豇豆 普通 斤 5.38  6.08  6.08 
29 蔬菜类 山药 普通 斤 4.11  4.65  4.65 
30 蔬菜类 玉米棒 普通 斤 3.00  3.39  3.39 
31 蔬菜类 豌豆米 普通 斤 15.97  18.05  18.05 
32 蔬菜类 毛豆米 普通 斤 12.83  14.50  14.50 
33 蔬菜类 山药籽 普通 斤 3.00  3.39  3.39 
34 蔬菜类 玉米籽 普通 斤 8.00  9.04  9.04 
35 蔬菜类 折耳根 普通 斤 4.56  5.16  5.16 
36 蔬菜类 洋葱 普通 斤 1.45  1.64  1.64 
37 蔬菜类 香葱 普通 斤 3.65  4.12  4.12 
38 蔬菜类 蒜苗 普通 斤 4.15  4.69  4.69 
39 蔬菜类 生姜(新鲜) 普通 斤 2.25  2.54  2.54 
40 蔬菜类 生姜(老姜) 普通 斤 3.70  4.18  4.18 
41 蔬菜类 芹菜 普通 斤 3.67  4.14  4.14 
42 蔬菜类 蒜米 普通 斤 5.83  6.59  6.59 
43 蔬菜类 红蒜瓣 普通 斤 7.08  8.00  8.00 
44 蔬菜类 西红柿 普通 斤 4.06  4.59  4.59 
45 蔬菜类 绿豆芽 普通 斤 1.63  1.85  1.85 
46 蔬菜类 黄豆芽 普通 斤 1.57  1.77  1.77 
47 蔬菜类 莲藕 普通 斤 3.07  3.47  3.47 
48 蔬菜类 娃娃菜 普通 斤 4.10  4.63  4.63 
49 蔬菜类 韭菜 普通 斤 4.25  4.80  4.80 
50 蔬菜类 生菜 普通 斤 3.47  3.92  3.92 
51 蔬菜类 丝瓜 普通 斤 4.10  4.63  4.63 
52 蔬菜类 茭白 普通 斤 5.75  6.50  6.50 
53 蔬菜类 佛手瓜 普通 斤 1.88  2.13  2.13 
54 蔬菜类 苤蓝 普通 斤 2.68  3.03  3.03 
55 蔬菜类 红薯 普通 斤 1.70  1.92  1.92 
56 蔬菜类 大葱 普通 斤 1.73  1.95  1.95 
57 蔬菜类 西芹 普通 斤 4.27  4.82  4.82 
58 蔬菜类 笋子 普通 斤 5.00  5.65  5.65 
59 蔬菜类 汉菜 普通 斤 5.63  6.36  6.36 
60 蔬菜类 莴笋叶 普通 斤 3.30  3.73  3.73 
61 蔬菜类 灯笼椒 普通 斤 8.17  9.23  9.23 
62 蔬菜类 香菜 普通 斤 8.92  10.08  10.08 
63 蔬菜类 菠菜 普通 斤 5.17  5.84  5.84 
64 蔬菜类 青竹笋 普通 斤 8.00  9.04  9.04 
65 蔬菜类 白玉菇 普通 斤 7.50  8.48  8.48 
66 蔬菜类 贝贝南瓜 普通 斤 3.58  4.05  4.05 
67 蔬菜类 柿子椒 普通 斤 6.33  7.16  7.16 
68 蔬菜类 韭黄 普通 斤 6.08  6.87  6.87 
69 蔬菜类 荷兰豆 普通 斤 6.67  7.53  7.53 
70 蔬菜类 紫甘蓝 普通 斤 2.67  3.01  3.01 
71 蔬菜类 香芋 普通 斤 2.37  2.67  2.67 
72 蔬菜类 油麦菜 普通 斤 2.85  3.22  3.22 
73 蔬菜类 蒜苔 普通 斤 3.35  3.79  3.79 
74 蔬菜类 青口白 普通 斤 1.58  1.78  1.78 
75 蔬菜类 红菜苔 普通 斤 3.80  4.29  4.29 
76 蔬菜类 白菜苔 普通 斤 3.04  3.43  3.43 
77 蔬菜类 青菜苔 普通 斤 3.42  3.86  3.86 
78 蔬菜类 儿菜 普通 斤 2.17  2.45  2.45 
79 肉类 猪肉(去骨带皮) 普通 斤 11.53  13.03  13.03 
80 肉类 肥肉 普通 斤 7.33  8.29  8.29 
81 肉类 仔排 普通 斤 15.23  17.21  17.21 
82 肉类 牛腩 普通 斤 32.67  36.91  36.91 
83 肉类 牛肉(去骨去皮) 普通 斤 33.33  36.00  36.00 
84 肉类 牛肉(去骨带皮) 普通 斤 30.00  33.90  33.90 
85 肉类 牛肉(去骨去皮) 清真 斤 36.00  36.00  36.00 
86 肉类 牛肉(去骨带皮) 清真 斤 36.00  36.00  36.00 
87 肉类 猪肝 普通 斤 8.67  9.79  9.79 
88 肉类 猪肘子 普通 斤 9.33  10.55  10.55 
89 肉类 瘦猪肉 普通 斤 14.00  15.82  15.82 
90 肉类 蹄花 普通 斤 13.50  15.26  15.26 
91 肉类 筒子骨 普通 斤 7.33  8.29  8.29 
92 肉类 杂骨 普通 斤 5.00  5.65  5.65 
93 肉类 蹄膀 普通 斤 12.33  13.94  13.94 
94 肉类 五花肉 普通 斤 10.83  12.24  12.24 
95 肉类 腱子肉 普通 斤 12.00  13.56  13.56 
96 肉类 板筋 普通 斤 20.67  23.35  23.35 
97 禽类 883鸡(新鲜白条鸡) 普通 斤 10.50  11.87  11.87 
98 禽类 鸭子(新鲜白条鸭) 普通 斤 9.83  11.11  11.11 
99 禽类 鹅肉(新鲜白条鹅) 普通 斤 19.00  21.47  21.47 
100 禽类 鸡翅 普通 斤 13.00  14.69  14.69 
101 禽类 鸡腿 普通 斤 13.00  14.69  14.69 
102 水产品 基围虾 普通 斤 26.50  29.95  29.95 
103 水产品 花甲 普通 斤 6.00  6.78  6.78 
104 水产品 草鱼 普通 斤 10.00  11.30  11.30 
105 水产品 江团 普通 斤 12.00  13.56  13.56 
106 水产品 湿海带丝(2000g) 普通 2kg/件 15.85  17.91  17.91 
107 水产品 湿海带块(2000g) 普通 2kg/件 15.85  17.91  17.91 
108 蛋类 鸡蛋(360枚/件) 普通中号 件 166.25  187.86  187.86 
109 粮油类 双堡大米 普通 斤 2.60  2.60  2.60 
110 粮油类 大米 普通 斤 2.45  2.45  2.45 
111 粮油类 糯米(50斤) 普通 包 133.83  151.23  151.23 
112 粮油类 糯米(50斤) 黑龙江五常糯米 25kg/包 152.50  172.33  172.33 
113 粮油类 糯米面粉(5斤) 普通 包 14.00  15.82  15.82 
114 粮油类 糯米面粉(50斤) 普通 包 146.67  165.73  165.73 
115 粮油类 小麦面粉(5斤) 普通 包 15.00  15.00  15.00 
116 粮油类 小麦面粉(50斤) 普通 包 106.67  120.53  120.53 
117 粮油类 小麦面粉(50斤) 五得利 包 102.50  115.83  115.83 
118 粮油类 自发面粉 普通 2kg/包 12.65  14.29  14.29 
119 粮油类 低筋面粉(50斤) 普通 包 93.00  105.09  105.09 
120 粮油类 荞麦面粉 普通 25kg/包 185.00  209.05  209.05 
121 粮油类 玉米渣(5斤) 普通 2.5kg/包 12.50  14.13  14.13 
122 粮油类 小米(5斤) 普通 2.5kg/包 31.67  35.78  35.78 
123 粮油类 岩脚面(二面1500g) 岩脚 包 10.75  12.15  12.15 
124 粮油类 面条(二面2000g) 普通 包 8.00  9.04  9.04 
125 粮油类 一级菜油(贵安牌) 5L 桶 65.00  65.00  65.00 
126 粮油类 大豆油 5L 桶 55.00  62.15  62.15 
127 干货类 花生米(20斤) 普通 10kg/包 110.00  124.30  124.30 
128 干货类 花生碎(5斤) 普通 2.5kg/包 31.67  35.78  35.78 
129 干货类 炒豆(2500g) 普通 2.5kg/包 23.60  26.67  26.67 
130 干货类 老干妈香辣菜 普通 100包/件 145.00  163.85  163.85 
131 干货类 豆腐片 普通 斤 8.25  9.32  9.32 
132 干货类 花芸豆(50斤) 普通 25kg/包 233.33  263.67  263.67 
133 干货类 豆腐丝 普通 10kg/包 142.67  161.21  161.21 
134 干货类 花豆(四季豆20斤) 普通 10kg/包 106.00  119.78  119.78 
135 干货类 干大木耳(500g) 普通 500g/包 17.33  19.59  19.59 
136 干货类 干小木耳(250g) 普通 250g/包 32.67  30.00  30.00 
137 干货类 干豆腐皮(15斤) 普通 7.5kg/包 56.67  64.03  64.03 
138 干货类 干海带丝(5斤) 普通 2.5kg/包 41.17  46.52  46.52 
139 干货类 干粉丝 普通 斤 3.33  3.77  3.77 
140 干货类 水晶粉丝 普通 斤 7.00  7.91  7.91 
141 干货类 红薯粉(500g) 普通 500g/包 7.00  7.91  7.91 
142 干货类 干莲子(500g) 普通 500g/包 30.00  33.90  33.90 
143 干货类 白芝麻(250g) 普通 250g/包 6.33  7.16  7.16 
144 干货类 黑芝麻(250g) 普通 250g/包 7.33  8.29  8.29 
145 干货类 紫菜 普通 40g/包 2.85  3.22  3.22 
146 干货类 银耳(500g) 普通 500g/包 28.00  31.64  31.64 
147 干货类 腰果 普通 斤 36.33  41.06  41.06 
148 干货类 丁香 普通 斤 45.00  50.85  50.85 
149 干货类 山柰(200g) 普通 200g/包 18.33  20.72  20.72 
150 干货类 白蔻 普通 250g/包 24.17  27.31  27.31 
151 干货类 肉蔻(200g) 普通 200g/包 20.83  23.54  23.54 
152 干货类 豆蔻 普通 250g/包 22.33  25.24  25.24 
153 干货类 水面 普通 斤 2.90  3.28  3.28 
154 干货类 大碗面 普通 3.5kg/包 26.83  30.32  30.32 
155 干货类 小芝麻球(180g-200g) 普通 180-200g/包 3.15  3.56  3.56 
156 干货类 酥肉 普通 1kg/包 16.90  19.10  19.10 
157 干货类 雪花鸡柳(9斤) 普通 4.5kg/包 123.00  124.74  124.74 
158 干货类 广东甜肠(9-10斤) 普通 4.5-5kg/箱 86.67  97.93  97.93 
159 干货类 蛋饺 普通 165g/包 3.00  3.39  3.39 
160 干货类 春卷 普通 200g/包 3.50  3.96  3.96 
161 干货类 土豆粉 普通 360g/包 2.00  2.26  2.26 
162 干货类 葡萄糖 德力 500g/包 6.83  7.72  7.72 
163 干货类 双效泡打粉 安琪 400g/包 6.67  7.53  7.53 
164 干货类 毛哥老鸭汤 毛哥 350g/包 6.00  6.78  6.78 
165 干货类 二姐卤料 湘黔风味 50g/包 2.00  2.26  2.26 
166 干货类 速溶豆浆粉 龙江 1kg/包 18.00  20.34  20.34 
167 干货类 东古调味生抽 东古 5L/桶 18.67  21.09  21.09 
168 干货类 红油开味菜 川王子 1kg/包 16.50  18.65  18.65 
169 干货类 奥尔良腌料 渝津香 1kg/包 19.33  21.85  21.85 
170 干货类 安琪干酵母 安琪 500g/包 17.67  19.96  19.96 
171 干货类 甜面酱5kg 金勇 5kg/桶 31.67  35.78  35.78 
172 干货类 味纯园甜面酱 普通 400g/瓶 9.00  10.17  10.17 
173 干货类 百花串甜面酱 普通 400g/瓶 7.00  7.91  7.91 
174 干货类 香茅草 普通 斤 27.50  13.80  13.80 
175 干货类 燕麦 普通 斤 5.08  5.74  5.74 
176 干货类 紫薯 普通 斤 3.63  4.10  4.10 
177 干货类 绿豆(5斤) 普通 2.5kg/包 30.67  34.65  34.65 
178 豆制品 白豆腐 普通 块 2.63  2.97  2.97 
179 豆制品 水豆腐 普通 斤 3.00  3.39  3.39 
180 豆制品 盐水豆腐干 普通 斤 3.50  3.96  3.96 
181 豆制品 千张豆腐 普通 斤 4.25  4.80  4.80 
182 豆制品 五香豆腐丝 普通 斤 5.25  5.93  5.93 
183 豆制品 腐竹(2800g) 普通 2.8kg/包 38.33  43.32  43.32 
184 豆制品 无盐腐竹(3000g) 普通 3kg/包 56.67  64.03  64.03 
185 豆制品 旧州的水豆腐 普通 斤 6.00  6.78  6.78 
186 豆制品 旧州的干豆腐 普通 斤 7.00  7.91  7.91 
187 辅料类 冰糖(400g) 普通 400g/包 3.73  4.22  4.22 
188 辅料类 白糖(400g) 普通 400g/包 3.77  4.26  4.26 
189 辅料类 红糖(400g) 普通 400g/包 4.07  4.60  4.60 
190 辅料类 花椒籽(250g) 普通 250g/包 24.67  27.87  27.87 
191 辅料类 花椒粉(450g) 普通 450g/包 24.00  27.12  27.12 
192 辅料类 胡椒面 普通 30g/包 3.17  3.58  3.58 
193 辅料类 胡椒粉(30g) 普通 瓶 3.70  4.18  4.18 
194 辅料类 麻辣辣椒面(500g) 斯拉河曹安 500g/包 18.67  21.09  21.09 
195 辅料类 酸辣椒(3斤) 普通 1.5kg/包 13.03  12.00  12.00 
196 辅料类 干辣椒面(10斤) 普通 5kg/包 146.67  150.00  150.00 
197 辅料类 干辣椒面(50斤) 普通 25kg/包 775.00  862.50  862.50 
198 辅料类 干辣椒个(5斤) 普通 2.5kg/包 67.50  76.28  76.28 
199 辅料类 干辣椒个(30斤) 普通 15kg/包 465.00  490.00  490.00 
200 辅料类 筒筒辣椒(2500g) 普通 2.5kg/包 73.33  70.00  70.00 
201 辅料类 断桥糊辣椒面 普通 500g/包 16.00  18.08  18.08 
202 辅料类 烧烤辣椒面 普通 500g/包 19.33  21.85  21.85 
203 辅料类 老干妈油辣椒 普通 275g/瓶 9.00  10.17  10.17 
204 辅料类 老干妈鸡辣椒 普通 280g/瓶 11.00  12.43  12.43 
205 辅料类 糍粑辣椒(6kg) 普通 6kg/包 57.52  65.00  65.00 
206 辅料类 无籽糍粑辣椒 普通 斤 7.50  8.48  8.48 
207 辅料类 无籽辣椒 普通 斤 13.00  14.69  14.69 
208 辅料类 水豆豉 普通 280g/瓶 4.75  5.37  5.37 
209 辅料类 百花串风味豆腐乳 普通 280g/瓶 6.33  7.16  7.16 
210 辅料类 芝麻调味香油 普通 220ml/瓶 8.33  9.42  9.42 
211 辅料类 陈六醪糟 普通 450g/瓶 5.00  5.65  5.65 
212 辅料类 老坛鱼酸菜 翰东 400g/包 2.33  2.64  2.64 
213 辅料类 天天旺鸡精 天天旺 500g/包 12.33  13.94  13.94 
214 辅料类 莎麦鸡精 莎麦 454g/包 16.50  18.65  18.65 
215 辅料类 青岩泡豆腐 普通 500g/包 12.50  14.13  14.13 
216 辅料类 雀蛋豆(奶花豆) 普通 10kg/包 131.00  148.03  148.03 
217 辅料类 香酥豆 普通 500g/包 5.50  6.22  6.22 
218 辅料类 辣子黄豆 普通 500g/包 7.67  8.66  8.66 
219 辅料类 鸡蛋干 沈师傅 150g/包 4.25  4.80  4.80 
220 辅料类 小米椒 椒之佳 1kg/包 4.17  4.71  4.71 
221 辅料类 红米椒 椒之佳 1kg/包 4.67  5.27  5.27 
222 辅料类 海天柱侯酱 海天 6.5kg/桶 70.00  79.10  79.10 
223 辅料类 海天黄豆酱 海天 340g/瓶 7.50  8.48  8.48 
224 辅料类 海天海鲜酱 海天 7kg/桶 70.00  79.10  79.10 
225 辅料类 海天酱油 海天老抽 800ml/瓶 6.33  7.16  7.16 
226 辅料类 百花串风味酱油 普通 438ml/袋 3.25  3.67  3.67 
227 辅料类 百花串酱油 5L 桶 27.50  31.08  31.08 
228 辅料类 一品鲜酱油 5L 桶 65.00  50.00  50.00 
229 辅料类 味莼园卫生酱油 普通 438ml/袋 4.77  5.39  5.39 
230 辅料类 芝麻油 普通 220ml/瓶 7.50  8.48  8.48 
231 辅料类 蒸鱼豉油 普通 450ml/瓶 8.67  9.79  9.79 
232 辅料类 双桥味精 普通 500g/包 9.50  10.74  10.74 
233 辅料类 梅花味精 普通 1kg/包 14.67  16.57  16.57 
234 辅料类 蚝油 普通 6kg/瓶 32.67  36.91  36.91 
235 辅料类 东古金标蚝油 普通 680g/瓶 6.33  7.16  7.16 
236 辅料类 美乐香辣酱 普通 350g/瓶 7.50  8.48  8.48 
237 辅料类 番茄酱 普通 850g/瓶 11.00  12.43  12.43 
238 辅料类 郫县豆瓣酱 普通 5kg/桶 43.33  48.97  48.97 
239 辅料类 好巴适豆瓣酱 普通 5kg/桶 45.00  48.00  48.00 
240 辅料类 洗沙 普通 16-18.9斤/件 95.00  107.35  107.35 
241 辅料类 食盐 普通 500g/包 1.50  1.70  1.70 
242 辅料类 丁港高级料酒 普通 500ml/瓶 1.88  2.13  2.13 
243 辅料类 白醋 普通 500ml/瓶 1.92  2.17  2.17 
244 辅料类 香醋 普通 445ml/瓶 5.00  5.65  5.65 
245 辅料类 百花串风味醋 普通 2L/桶 15.50  17.52  17.52 
246 辅料类 陈醋 普通 500ml/瓶 3.00  3.39  3.39 
247 辅料类 红酸 普通 610g/瓶 4.75  5.37  5.37 
248 辅料类 红酸汤 普通 480g/瓶 4.00  4.52  4.52 
249 辅料类 香叶(100g) 普通 100g/包 6.67  7.53  7.53 
250 辅料类 茴香籽(250g) 普通 250g/包 10.00  11.30  11.30 
251 辅料类 八角(250g) 普通 250g/包 18.33  20.72  20.72 
252 辅料类 砂仁(250g) 普通 250g/包 17.33  19.59  19.59 
253 辅料类 木姜子油 普通 800ml 18.67  21.09  21.09 
254 辅料类 脆炸粉 普通 120g/包 2.67  3.01  3.01 
255 辅料类 盐焗粉 海天 180g/盒 7.67  8.66  8.66 
256 辅料类 芡粉(108g) 普通 108g/包 1.00  1.13  1.13 
257 辅料类 蒸肉米粉 普通 件 73.33  82.87  82.87 
258 辅料类 咖喱(100g) 普通 100g/盒 13.33  15.07  15.07 
259 辅料类 孜然粉(30g) 普通 30g/瓶 3.75  4.24  4.24 
260 辅材类 火锅底料 普通 150g/包 4.50  5.09  5.09 
261 其他类 米粉(干粉) 普通 斤 2.00  2.26  2.26 
262 其他类 米粉(湿粉) 普通 斤 1.97  2.22  2.22 
263 其他类 炒粉(湿粉) 普通 斤 1.80  2.03  2.03 
264 其他类 魔芋豆腐 普通 斤 1.75  1.98  1.98 
265 其他类 糯米粑 普通 斤 3.90  4.41  4.41 
266 其他类 汤圆(455g) 普通 455g/包 6.65  7.51  7.51 
267 坚果类 开心果 普通 500g/包 47.50  53.68  53.68 
268 水果类 香梨 中果 斤 4.63  5.24  5.24 
269 水果类 麒麟西瓜 中果 斤 4.80  5.42  5.42 
270 水果类 香蕉 中果 斤 3.47  3.92  3.92 
271 水果类 苹果蕉 中果 斤 3.75  4.24  4.24 
272 水果类 柚子 中果 斤 1.77  2.00  2.00 
273 水果类 富士苹果 中果 斤 4.83  5.46  5.46 
274 水果类 红提 中果 斤 6.00  6.78  6.78 
275 水果类 葡萄 中果 斤 7.33  8.29  8.29 
276 水果类 鸭梨 中果 斤 3.20  3.62  3.62 
277 水果类 冰糖橙 中果 斤 3.13  3.54  3.54 
278 水果类 青枣 中果 斤 4.10  4.63  4.63 
279 水果类 菠萝 中果 斤 4.03  4.56  4.56 
280 水果类 哈密瓜 中果 斤 4.07  4.60  4.60 
281 水果类 火龙果(白心) 中果 斤 4.25  4.80  4.80 
282 水果类 火龙果(红心) 中果 斤 4.50  5.09  5.09 
283 水果类 阳光玫瑰 中果 斤 5.50  6.22  6.22 
284 水果类 圣女果 中果 斤 6.50  7.35  7.35 
285 水果类 红枣 中果 斤 3.40  3.84  3.84 
286 水果类 沃柑 中果 斤 3.75  4.24  4.24 
287 水果类 沙糖桔 中果 斤 2.50  2.83  2.83 
288 水果类 千禧果 中果 斤 13.33  15.07  15.07 
289 水果类 皇冠梨 中果 斤 3.70  4.18  4.18 
290 水果类 桂圆 中果 斤 6.47  7.31  7.31 
291 水果类 石榴 中果 斤 3.70  4.18  4.18 
292 水果类 贡柑 中果 斤 3.50  3.96  3.96 
293 水果类 蜂蜜橙 中果 斤 2.50  2.83  2.83 
294 牛奶 山花牛奶 125ml 盒 1.40  1.40  1.40 
295 牛奶 山花牛奶 200ml 盒 1.80  1.80  1.80 
296 牛奶 伊利学生奶 125ml 盒 1.40  1.40  1.40 
297 牛奶 伊利学生奶 200ml 盒 1.80  1.80  1.80 

一审:王  健

二审:曾永刚

三审:陈仕桥


免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。

标签:通知公告

评论 (2)

我
苏
苏州市民2026-03-18 15:30

非常实用的信息,感谢分享!

科
科技爱好者2026-03-18 14:20

这篇文章写得很详细,有帮助!