安顺市
政策通知公告

西秀区2026年3月份学生餐所需食材、新鲜水果及牛奶价格公示

2026/02/27 6.0k 阅读 428 点赞

区属各学生餐校(园):

西秀区2026年3月份学生餐所需食材、新鲜水果及牛奶价格询价工作于2026年2月26日完成,经对各询价小组询到的食材、新鲜水果及牛奶价格进行议价,形成2026年3月份学生餐所需食材、新鲜水果及牛奶采购配送结算价格公示(详见《西秀区2026年3月份学生餐食材、新鲜水果及牛奶询价表》)。

公示时间为2026年2月28日、3月2日、3月3日,共计3个工作日,公示期间,各校(园)如有异议,请在公示期内反馈区教育局营养办(0851-33345589),逾期视为同意该询价价格。在下一个询价定价周期内,按照此次食材、新鲜水果及牛奶询价价格进行采购、配送。

西秀区2026年3月份学生餐食材、新鲜水果及牛奶询价表
序号 类别 食材名称 规格 单位 询价定价/元 执行价格/元 备注
1 蔬菜类 土豆 普通 斤 1.58  1.58 
2 蔬菜类 大白菜 普通 斤 1.28  1.28 
3 蔬菜类 麻叶菜 普通 斤 1.58  1.58 
4 蔬菜类 莲花白 普通 斤 1.36  1.36 
5 蔬菜类 牛心菜 普通 斤 1.92  1.92 
6 蔬菜类 瓢儿白(上海青) 普通 斤 2.43  2.43 
7 蔬菜类 白萝卜 普通 斤 1.24  1.24 
8 蔬菜类 胡萝卜 普通 斤 2.03  2.03 
9 蔬菜类 西兰花 普通 斤 3.11  3.11 
10 蔬菜类 花菜 普通 斤 2.83  2.83 
11 蔬菜类 莴笋 普通 斤 1.77  1.77 
12 蔬菜类 青菜 普通 斤 2.09  2.09 
13 蔬菜类 青椒 普通 斤 5.25  5.25 
14 蔬菜类 大青椒 普通 斤 5.71  5.71 
15 蔬菜类 小红尖椒 普通 斤 8.48  8.48 
16 蔬菜类 小青尖椒 普通 斤 6.22  6.22 
17 蔬菜类 平菇 普通 斤 2.90  2.90 
18 蔬菜类 香菇 普通 斤 6.78  6.78 
19 蔬菜类 金针菇 普通 250g/包 2.66  2.66 
20 蔬菜类 杏鲍菇 普通 斤 4.24  4.24 
21 蔬菜类 茶树菇 普通 斤 9.61  9.61 
22 蔬菜类 白蘑菇 普通 斤 12.15  12.15 
23 蔬菜类 茄子 普通 斤 3.56  3.56 
24 蔬菜类 冬瓜 普通 斤 2.94  2.94 
25 蔬菜类 南瓜 普通 斤 3.67  3.67 
26 蔬菜类 小瓜 普通 斤 2.09  2.09 
27 蔬菜类 黄瓜 普通 斤 4.63  4.63 
28 蔬菜类 豇豆 普通 斤 5.09  5.09 
29 蔬菜类 山药 普通 斤 5.01  5.01 
30 蔬菜类 玉米棒 普通 斤 2.88  2.88 
31 蔬菜类 豌豆米 普通 斤 12.43  12.43 
32 蔬菜类 毛豆米 普通 斤 13.28  13.28 
33 蔬菜类 山药籽 普通 斤 4.63  4.63 
34 蔬菜类 玉米籽 普通 斤 9.89  9.89 
35 蔬菜类 折耳根 普通 斤 5.31  5.31 
36 蔬菜类 洋葱 普通 斤 1.41  1.41 
37 蔬菜类 香葱 普通 斤 4.52  4.52 
38 蔬菜类 蒜苗 普通 斤 3.69  3.69 
39 蔬菜类 生姜(新鲜) 普通 斤 2.77  2.77 
40 蔬菜类 生姜(老姜) 普通 斤 3.01  3.01 
41 蔬菜类 芹菜 普通 斤 2.71  2.71 
42 蔬菜类 蒜米 普通 斤 6.89  6.89 
43 蔬菜类 红蒜瓣 普通 斤 9.89  9.89 
44 蔬菜类 西红柿 普通 斤 2.77  2.77 
45 蔬菜类 绿豆芽 普通 斤 2.15  2.15 
46 蔬菜类 黄豆芽 普通 斤 1.98  1.98 
47 蔬菜类 莲藕 普通 斤 4.41  4.41 
48 蔬菜类 娃娃菜 普通 斤 5.20  5.20 
49 蔬菜类 韭菜 普通 斤 4.80  4.80 
50 蔬菜类 生菜 普通 斤 1.98  1.98 
51 蔬菜类 丝瓜 普通 斤 4.46  4.46 
52 蔬菜类 茭白 普通 斤 8.19  8.19 
53 蔬菜类 佛手瓜 普通 斤 2.03  2.03 
54 蔬菜类 苤蓝 普通 斤 1.98  1.98 
55 蔬菜类 红薯 普通 斤 1.70  1.70 
56 蔬菜类 大葱 普通 斤 3.16  3.16 
57 蔬菜类 西芹 普通 斤 2.99  2.99 
58 蔬菜类 莴笋叶 普通 斤 2.15  2.15 
59 蔬菜类 灯笼椒 普通 斤 7.91  7.91 
60 蔬菜类 香菜 普通 斤 4.71  4.71 
61 蔬菜类 菠菜 普通 斤 3.11  3.11 
62 蔬菜类 白玉菇 普通 斤 11.11  11.11 
63 蔬菜类 韭黄 普通 斤 7.63  7.63 
64 蔬菜类 荷兰豆 普通 斤 4.80  4.80 
65 蔬菜类 香芋 普通 斤 3.11  3.11 
66 蔬菜类 油麦菜 普通 斤 2.43  2.43 
67 蔬菜类 蒜苔 普通 斤 5.37  5.37 
68 蔬菜类 红菜苔 普通 斤 2.15  2.15 
69 蔬菜类 白菜苔 普通 斤 2.15  2.15 
70 蔬菜类 青菜苔 普通 斤 2.15  2.15 
71 蔬菜类 儿菜 普通 斤 2.07  2.07 
72 蔬菜类 螺丝椒 普通 斤 5.20  5.20 
73 肉类 猪肉(去骨带皮) 普通 斤 13.03  13.03 
74 肉类 肥肉 普通 斤 9.89  9.89 
75 肉类 仔排 普通 斤 17.70  17.70 
76 肉类 牛腩 普通 斤 36.00  36.00 
77 肉类 牛肉(去骨去皮) 普通 斤 36.00  36.00 
78 肉类 牛肉(去骨带皮) 普通 斤 36.00  36.00 
79 肉类 牛肉(去骨去皮) 清真 斤 36.00  36.00 
80 肉类 牛肉(去骨带皮) 清真 斤 36.00  36.00 
81 肉类 猪肝 普通 斤 9.32  9.32 
82 肉类 猪肘子 普通 斤 10.74  10.74 
83 肉类 瘦猪肉 普通 斤 15.07  15.07 
84 肉类 蹄花 普通 斤 14.97  14.97 
85 肉类 筒子骨 普通 斤 7.63  7.63 
86 肉类 杂骨 普通 斤 3.39  3.39 
87 肉类 蹄膀 普通 斤 10.74  10.74 
88 肉类 五花肉 普通 斤 15.26  15.26 
89 肉类 板筋 普通 斤 22.60  22.60 
90 禽类 883鸡(新鲜白条鸡) 普通 斤 12.15  12.15 
91 禽类 鸭子(新鲜白条鸭) 普通 斤 12.15  12.15 
92 禽类 鹅肉(新鲜白条鹅) 普通 斤 21.47  21.47 
93 禽类 鸡翅 普通 斤 15.54  15.54 
94 禽类 鸡腿 普通 斤 15.26  15.26 
95 水产品 基围虾 普通 斤 35.03  35.03 
96 水产品 花甲 普通 斤 6.78  6.78 
97 水产品 草鱼 普通 斤 12.00  12.00 
98 水产品 江团 普通 斤 12.15  12.15 
99 水产品 湿海带丝(2000g) 普通 2kg/件 14.41  14.41 
100 水产品 湿海带块(2000g) 普通 2kg/件 16.67  16.67 
101 蛋类 鸡蛋(360枚/件) 普通中号 件 180.80  180.80 
102 粮油类 双堡大米 普通 斤 2.60  2.60 
103 粮油类 大米 普通 斤 2.45  2.45 
104 粮油类 糯米(50斤) 普通 包 150.29  150.29 
105 粮油类 糯米(50斤) 黑龙江五常糯米 25kg/包 149.73  149.73 
106 粮油类 糯米面粉(5斤) 普通 包 20.06  20.06 
107 粮油类 糯米面粉(50斤) 普通 包 166.68  166.68 
108 粮油类 小麦面粉(5斤) 普通 包 15.00  15.00 
109 粮油类 小麦面粉(50斤) 普通 包 110.18  110.18 
110 粮油类 小麦面粉(50斤) 五得利 包 115.83  115.83 
111 粮油类 自发面粉 普通 2kg/包 13.93  13.93 
112 粮油类 低筋面粉(50斤) 普通 包 121.48  121.48 
113 粮油类 荞麦面粉 普通 25kg/包 189.28  189.28 
114 粮油类 玉米渣(5斤) 普通 2.5kg/包 13.56  13.56 
115 粮油类 小米(5斤) 普通 2.5kg/包 33.71  33.71 
116 粮油类 岩脚面(二面1500g) 岩脚 包 12.71  12.71 
117 粮油类 面条(二面2000g) 普通 包 9.32  9.32 
118 粮油类 一级菜油(贵安牌) 5L 桶 65.00  65.00 
119 粮油类 大豆油 5L 桶 62.15  62.15 
120 干货类 花生米(20斤) 普通 10kg/包 175.15  175.15 
121 干货类 花生碎(5斤) 普通 2.5kg/包 48.03  48.03 
122 干货类 炒豆(2500g) 普通 2.5kg/包 29.38  29.38 
123 干货类 老干妈香辣菜 普通 100包/件 175.15  175.15 
124 干货类 豆腐片 普通 斤 9.49  9.49 
125 干货类 花芸豆(50斤) 普通 25kg/包 276.85  276.85 
126 干货类 豆腐丝 普通 10kg/包 166.68  166.68 
127 干货类 花豆(四季豆20斤) 普通 10kg/包 133.34  133.34 
128 干货类 干大木耳(500g) 普通 500g/包 19.78  19.78 
129 干货类 干小木耳(250g) 普通 250g/包 26.56  26.56 
130 干货类 干豆腐皮(15斤) 普通 7.5kg/包 66.67  66.67 
131 干货类 干海带丝(5斤) 普通 2.5kg/包 56.50  56.50 
132 干货类 干粉丝 普通 斤 4.14  4.14 
133 干货类 水晶粉丝 普通 斤 7.35  7.35 
134 干货类 红薯粉(500g) 普通 500g/包 7.63  7.63 
135 干货类 干莲子(500g) 普通 500g/包 35.60  35.60 
136 干货类 白芝麻(250g) 普通 250g/包 7.91  7.91 
137 干货类 黑芝麻(250g) 普通 250g/包 7.01  7.01 
138 干货类 紫菜 普通 40g/包 2.94  2.94 
139 干货类 银耳(500g) 普通 500g/包 39.55  39.55 
140 干货类 腰果 普通 斤 40.40  40.40 
141 干货类 丁香 普通 斤 37.86  37.86 
142 干货类 山柰(200g) 普通 200g/包 16.81  16.81 
143 干货类 白蔻 普通 250g/包 20.76  20.76 
144 干货类 肉蔻(200g) 普通 200g/包 18.79  18.79 
145 干货类 豆蔻 普通 250g/包 19.04  19.04 
146 干货类 水面 普通 斤 3.11  3.11 
147 干货类 大碗面 普通 3.5kg/包 29.66  29.66 
148 干货类 小芝麻球(180g-200g) 普通 180-200g/包 4.10  4.10 
149 干货类 酥肉 普通 1kg/包 21.19  21.19 
150 干货类 雪花鸡柳(9斤) 普通 4.5kg/包 124.30  124.30 
151 干货类 广东甜肠(9-10斤) 普通 4.5-5kg/箱 99.82  99.82 
152 干货类 蛋饺 普通 165g/包 4.24  4.24 
153 干货类 春卷 普通 200g/包 4.63  4.63 
154 干货类 土豆粉 普通 360g/包 2.68  2.68 
155 干货类 葡萄糖 德力 500g/包 8.05  8.05 
156 干货类 双效泡打粉 安琪 400g/包 7.53  7.53 
157 干货类 毛哥老鸭汤 毛哥 350g/包 7.01  7.01 
158 干货类 二姐卤料 湘黔风味 50g/包 2.80  2.80 
159 干货类 速溶豆浆粉 龙江 1kg/包 20.34  20.34 
160 干货类 东古调味生抽 东古 5L/桶 21.09  21.09 
161 干货类 红油开味菜 川王子 1kg/包 18.08  18.08 
162 干货类 奥尔良腌料 渝津香 1kg/包 25.14  25.14 
163 干货类 安琪干酵母 安琪 500g/包 22.32  22.32 
164 干货类 甜面酱5kg 金勇 5kg/桶 35.45  35.45 
165 干货类 味纯园甜面酱 普通 400g/瓶 10.17  10.17 
166 干货类 百花串甜面酱 普通 400g/瓶 7.91  7.91 
167 干货类 香茅草 普通 斤 13.80  13.80 
168 干货类 燕麦 普通 斤 4.57  4.57 
169 干货类 紫薯 普通 斤 4.10  4.10 
170 干货类 绿豆(5斤) 普通 2.5kg/包 41.81  41.81 
171 豆制品 白豆腐 普通 块 2.73  2.73 
172 豆制品 水豆腐 普通 斤 3.11  3.11 
173 豆制品 盐水豆腐干 普通 斤 3.67  3.67 
174 豆制品 千张豆腐 普通 斤 5.51  5.51 
175 豆制品 五香豆腐丝 普通 斤 6.07  6.07 
176 豆制品 腐竹(2800g) 普通 2.8kg/包 46.90  46.90 
177 豆制品 无盐腐竹(3000g) 普通 3kg/包 64.41  64.41 
178 豆制品 旧州的水豆腐 普通 斤 7.06  7.06 
179 豆制品 旧州的干豆腐 普通 斤 7.35  7.35 
180 辅料类 冰糖(400g) 普通 400g/包 5.48  5.48 
181 辅料类 白糖(400g) 普通 400g/包 4.52  4.52 
182 辅料类 红糖(400g) 普通 400g/包 5.37  5.37 
183 辅料类 花椒籽(250g) 普通 250g/包 27.87  27.87 
184 辅料类 花椒粉(450g) 普通 450g/包 27.12  27.12 
185 辅料类 胡椒面 普通 30g/包 4.75  4.75 
186 辅料类 胡椒粉(30g) 普通 瓶 4.75  4.75 
187 辅料类 麻辣辣椒面(500g) 斯拉河曹安 500g/包 21.70  21.70 
188 辅料类 酸辣椒(3斤) 普通 1.5kg/包 11.87  11.87 
189 辅料类 干辣椒面(10斤) 普通 5kg/包 144.08  144.08 
190 辅料类 干辣椒面(50斤) 普通 25kg/包 785.35  785.35 
191 辅料类 干辣椒个(5斤) 普通 2.5kg/包 84.19  84.19 
192 辅料类 干辣椒个(30斤) 普通 15kg/包 516.98  516.98 
193 辅料类 筒筒辣椒(2500g) 普通 2.5kg/包 70.00  70.00 
194 辅料类 断桥糊辣椒面 普通 500g/包 18.65  18.65 
195 辅料类 烧烤辣椒面 普通 500g/包 14.13  14.13 
196 辅料类 老干妈油辣椒 普通 275g/瓶 9.89  9.89 
197 辅料类 老干妈鸡辣椒 普通 280g/瓶 11.30  11.30 
198 辅料类 糍粑辣椒(6kg) 普通 6kg/包 68.93  68.93 
199 辅料类 无籽糍粑辣椒 普通 斤 6.78  6.78 
200 辅料类 无籽辣椒 普通 斤 15.82  15.82 
201 辅料类 水豆豉 普通 280g/瓶 5.37  5.37 
202 辅料类 百花串风味豆腐乳 普通 280g/瓶 7.35  7.35 
203 辅料类 芝麻调味香油 普通 220ml/瓶 9.61  9.61 
204 辅料类 陈六醪糟 普通 450g/瓶 6.78  6.78 
205 辅料类 老坛鱼酸菜 翰东 400g/包 5.65  5.65 
206 辅料类 天天旺鸡精 天天旺 500g/包 14.29  14.29 
207 辅料类 莎麦鸡精 莎麦 454g/包 18.36  18.36 
208 辅料类 青岩泡豆腐 普通 500g/包 13.56  13.56 
209 辅料类 雀蛋豆(奶花豆) 普通 10kg/包 115.54  115.54 
210 辅料类 香酥豆 普通 500g/包 5.09  5.09 
211 辅料类 辣子黄豆 普通 500g/包 7.16  7.16 
212 辅料类 鸡蛋干 沈师傅 150g/包 4.69  4.69 
213 辅料类 小米椒 椒之佳 1kg/包 4.71  4.71 
214 辅料类 红米椒 椒之佳 1kg/包 5.27  5.27 
215 辅料类 海天柱侯酱 海天 6.5kg/桶 81.93  81.93 
216 辅料类 海天黄豆酱 海天 340g/瓶 7.35  7.35 
217 辅料类 海天海鲜酱 海天 7kg/桶 80.23  80.23 
218 辅料类 海天酱油 海天老抽 800ml/瓶 7.06  7.06 
219 辅料类 百花串风味酱油 普通 438ml/袋 3.39  3.39 
220 辅料类 百花串酱油 5L 桶 31.08  31.08 
221 辅料类 一品鲜酱油 5L 桶 50.00  50.00 
222 辅料类 味莼园卫生酱油 普通 438ml/袋 5.39  5.39 
223 辅料类 芝麻油 普通 220ml/瓶 9.61  9.61 
224 辅料类 蒸鱼豉油 普通 450ml/瓶 7.97  7.97 
225 辅料类 双桥味精 普通 500g/包 9.44  9.44 
226 辅料类 梅花味精 普通 1kg/包 16.95  16.95 
227 辅料类 蚝油 普通 6kg/瓶 33.34  33.34 
228 辅料类 东古金标蚝油 普通 680g/瓶 6.50  6.50 
229 辅料类 美乐香辣酱 普通 350g/瓶 8.48  8.48 
230 辅料类 番茄酱 普通 850g/瓶 10.74  10.74 
231 辅料类 郫县豆瓣酱 普通 5kg/桶 46.61  46.61 
232 辅料类 好巴适豆瓣酱 普通 5kg/桶 39.55  39.55 
233 辅料类 洗沙 普通 16-18.9斤/件 102.27  102.27 
234 辅料类 食盐 普通 500g/包 1.70  1.70 
235 辅料类 丁港高级料酒 普通 500ml/瓶 1.84  1.84 
236 辅料类 白醋 普通 500ml/瓶 2.17  2.17 
237 辅料类 香醋 普通 445ml/瓶 5.65  5.65 
238 辅料类 百花串风味醋 普通 2L/桶 17.52  17.52 
239 辅料类 陈醋 普通 500ml/瓶 3.39  3.39 
240 辅料类 红酸 普通 610g/瓶 5.37  5.37 
241 辅料类 红酸汤 普通 480g/瓶 4.52  4.52 
242 辅料类 香叶(100g) 普通 100g/包 7.01  7.01 
243 辅料类 茴香籽(250g) 普通 250g/包 8.48  8.48 
244 辅料类 八角(250g) 普通 250g/包 15.82  15.82 
245 辅料类 砂仁(250g) 普通 250g/包 10.17  10.17 
246 辅料类 木姜子油 普通 800ml 21.47  21.47 
247 辅料类 脆炸粉 普通 120g/包 4.52  4.52 
248 辅料类 盐焗粉 海天 180g/盒 7.35  7.35 
249 辅料类 芡粉(108g) 普通 108g/包 1.02  1.02 
250 辅料类 蒸肉米粉 普通 件 83.62  83.62 
251 辅料类 咖喱(100g) 普通 100g/盒 14.69  14.69 
252 辅料类 孜然粉(30g) 普通 30g/瓶 4.52  4.52 
253 辅材类 火锅底料 普通 150g/包 5.37  5.37 
254 其他类 米粉(干粉) 普通 斤 2.03  2.03 
255 其他类 米粉(湿粉) 普通 斤 2.13  2.13 
256 其他类 炒粉(湿粉) 普通 斤 2.03  2.03 
257 其他类 魔芋豆腐 普通 斤 1.78  1.78 
258 其他类 糯米粑 普通 斤 3.96  3.96 
259 其他类 汤圆(455g) 普通 455g/包 7.51  7.51 
260 坚果类 开心果 普通 500g/包 50.85  50.85 
261 水果类 香梨 中果 斤 4.92  4.92 
262 水果类 麒麟西瓜 中果 斤 4.46  4.46 
263 水果类 香蕉 中果 斤 4.00  4.00 
264 水果类 富士苹果 中果 斤 6.78  6.78 
265 水果类 红提 中果 斤 8.48  8.48 
266 水果类 鸭梨 中果 斤 5.65  5.65 
267 水果类 冰糖橙 中果 斤 2.99  2.99 
268 水果类 青枣 中果 斤 4.92  4.92 
269 水果类 菠萝 中果 斤 3.11  3.11 
270 水果类 哈密瓜 中果 斤 5.37  5.37 
271 水果类 火龙果(白心) 中果 斤 5.93  5.93 
272 水果类 火龙果(红心) 中果 斤 4.86  4.86 
273 水果类 阳光玫瑰 中果 斤 8.48  8.48 
274 水果类 圣女果 中果 斤 4.07  4.07 
275 水果类 冬枣 中果 斤 4.41  4.41 
276 水果类 沃柑 中果 斤 3.33  3.33 
277 水果类 沙糖桔 中果 斤 2.83  2.83 
278 水果类 千禧果 中果 斤 8.48  8.48 
279 水果类 皇冠梨 中果 斤 4.35  4.35 
280 水果类 桂圆 中果 斤 7.46  7.46 
281 水果类 贡柑 中果 斤 3.11  3.11 
282 水果类 蜂蜜橙 中果 斤 4.07  4.07 
283 牛奶 山花牛奶 125ml 盒 1.40  1.40 
284 牛奶 山花牛奶 200ml 盒 1.80  1.80 
285 牛奶 伊利学生奶 125ml 盒 1.40  1.40 
286 牛奶 伊利学生奶 200ml 盒 1.80  1.80 

一审:王  健

二审:曾永刚

三审:陈仕桥

免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。

标签:通知公告

评论 (2)

我
苏
苏州市民2026-03-18 15:30

非常实用的信息,感谢分享!

科
科技爱好者2026-03-18 14:20

这篇文章写得很详细,有帮助!